Cette année, le Semi-Marathon d'orvault se déroulait dimanche matin sur un nouveau parcours + campagnard mais toujours aussi exigent (196m D+) Une pluie timide mais agréable car rafraichissante a accompagné les efforts de nos triathlètes.
Belle place de David GUIBERT
A noter également un format de course 11kms où Denis SAUVETRE s'est illustré dans le top 10.
Les résultats du Semi-Marathon - 1542 arrivants
Rg | NOM Prénom | Tps | Tps Réel | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Equipe |
1 | Wilson KEBENEI | 01:04:27 | 01:04:25 | SEM | 1 | 1 | RUNNING 41 |
29 | David GUIBERT | 01:19:02 | 01:18:57 | SEM | 20 | 29 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
35 | Esther NJERI NGANGA | 01:20:39 | 01:20:37 | SEF | 1 | 1 | MA S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATH |
57 | David GOUPILLE | 01:24:08 | 01:24:03 | V1M | 23 | 56 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
76 | Christophe GIOVANNI | 01:25:39 | 01:25:31 | V1M | 32 | 75 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
81 | Aurelien LETORT | 01:25:58 | 01:25:53 | SEM | 40 | 80 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
87 | Nicolas LEBOIS | 01:26:19 | 01:26:03 | SEM | 44 | 86 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
128 | Sylvain LA NEELLE | 01:28:24 | 01:28:15 | V1M | 45 | 125 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
145 | Marc MAZODIER | 01:28:55 | 01:28:46 | V1M | 50 | 142 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
156 | Adrien JUMEAUX | 01:29:18 | 01:29:02 | SEM | 81 | 153 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
172 | Cedric GUILLAUD | 01:29:53 | 01:29:43 | V1M | 61 | 169 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
286 | Mark BUGEJA | 01:34:48 | 01:34:26 | V1M | 108 | 280 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
307 | Marc BOVO | 01:35:27 | 01:35:18 | SEM | 144 | 300 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
329 | Jeremy FLINKER | 01:36:09 | 01:35:47 | SEM | 152 | 322 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
331 | Vincent LEROY | 01:36:13 | 01:36:13 | JUM | 1 | 324 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
460 | Lionel DUPONT | 01:39:19 | 01:38:58 | SEM | 195 | 448 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
462 | Florian JAFFRE | 01:39:20 | 01:38:34 | SEM | 196 | 450 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
615 | Loic GUILLOIS | 01:43:46 | 01:43:38 | SEM | 240 | 591 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
765 | Joris ROBILLARD | 01:46:56 | 01:46:30 | SEM | 283 | 727 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
800 | Laurent RICHARD | 01:47:38 | 01:46:43 | V2M | 129 | 756 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
987 | Antoine GUERIN | 01:53:13 | 01:52:07 | SEM | 349 | 925 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
1134 | Julien DUPONT | 01:56:55 | 01:55:53 | SEM | 377 | 1046 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
1416 | Gwenaelle LESURTEL | 02:08:26 | 02:07:59 | SEF | 71 | 172 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
les résultats du 11 Kms - 128 arrivants
Rg | NOM Prénom | Tps | Tps Réel | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Equipe |
1 | Gaetan PICAUD | 00:39:18 | 00:39:16 | SEM | 1 | 1 | ACL44 S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH |
7 | Denis SAUVETRE | 00:41:27 | 00:41:24 | SEM | 5 | 7 | |
13 | Jean-Baptiste BONNIER | 00:44:44 | 00:44:41 | SEM | 9 | 13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
16 | Sophie HINE | 00:46:30 | 00:46:30 | V1F | 1 | 1 | NMA S/L HERBAUGES ATHLE 44 |
18 | Frederic BROSSARD | 00:46:53 | 00:46:50 | V1M | 4 | 17 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
36 | Alexandre PEROT | 00:51:42 | 00:51:39 | SEM | 16 | 31 | |
71 | Yannick HUIBAN | 01:00:20 | 01:00:12 | V1M | 12 | 56 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
LRi
Lien vers le site de l'organisation