On continue dans les cross hivernaux avec le cross de l'Erdre qui se déroulait le WE dernier sous un brouillard hivernal
Plusieurs courses étaient au programme (avec beaucoup de Tcnistes)
Voici le retour de Rémy MORISSEAU, grand habitué des cross hivernaux :
"Troisième cross de la saison pour David, Ludovic, Samuel L et moi.
Après Couëron, Nantes la chantrerie, La chapelle sur Erdre est le dernier de l'année dans la banlieue Nantaise.
Jusqu'à présent on a été gâté par la météo. Temps sec et terrain souple. Des conditions idéales. La preuve par
les chaussettes : Pas une goutte de boue venue les souiller.
Ce n’est pas toujours le cas. Je me souviens les départementaux en janvier dernier à Pornic, de la boue jusqu'au mollet
et la tête d'un gars de mon club (RCN) en train de chercher à tâtons une de ses chaussures dans un fond de ruisseau.
Il l'a retrouvée au bout de 10 minutes.
Bon je reviens au cross de dimanche. Distance 8500 m pour la course des "Masters".
C'est la course ou il y a le plus de concurrents. On devait être environ 330 au départ.
De mémoire 1 petite boucle et 3 grandes. Comme la plupart des parcours de cross, nombreux virages,
petit raidillon, longue ligne droite en faux plat montant ou descendant ou sentier en dévers avec des racines
à fleur du sol oblige les coureurs à être vigilant du début à la fin. Par mégarde une entorse est vite arrivée.
Mon objectif était de rester au contact de Samuel le plus longtemps possible, mais avec une douleur au genou,
ce n’était pas gagné. Je sais qu'il est plus fort que moi, il a dû me mettre 30 s à Couëron et 1 minute à la Chantrerie.
Résultat dimanche je l'ai suivi 5 secondes.
Car en cross comme en triathlon le départ est déterminant. Si vous êtes mal placé à l'entrée du premier virage,
c'est compliquer de remonter car le parcours ne permet pas toujours de doubler, et vous perdez vite des places.
C'est ce qui m'est arrivé, comme je n'ai pas pu accélérer au départ à cause de ce foutu genoux, je me suis retrouvé dans la masse.
Petit à petit j'ai remonté, mais quand tu pars 200 ème impossible de remonter tout le monde.
J'ai dû me contenter d'en reprendre une soixantaine, et comme je suis nul au sprint je me fais toujours doubler
par 4 ou 5 gars dans les 100 derniers mètres.
Prochain rdv les départementaux à Ancenis si tout va bien début janvier."
et voici les résultats :
cross de l'Erdre – course populaire (non licencié FFA) - 125 finishers | |||||||
Place | Prénom | Nom | Performance | Catégorie | Club | Place/cat | Vitesse (km/h) |
1 | Fabien | RONDEAU | 16'41'' | ESM | Vc Rouen 76 | 1 | 18,2 |
8 | David | GUIBERT | 17'38'' | SEM | Triathlon Club Nantais | 4 | 17,2 |
16 | Alexandre | PLUMEJEAU | 18'07'' | SEM | Triathlon Club Nantais | 11 | 16,8 |
21 | Axel | ROULLAND | 18'21'' | SEM | Triathlon Club Nantais | 14 | 16,5 |
36 | Norbert | LE HENANF | 19'29'' | V1M | Triathlon Club Nantais | 12 | 15,6 |
cross de l'Erdre – cross court - 136 finishers | |||||||
Place | Prénom | Nom | Performance | Catégorie | Club | Place/cat | Vitesse (km/h) |
1 | Jewad | ABELMOULA | 11'52" | SEM | Entente Angevine Athléthisme | 1 | 19,09 |
132 | Alexandre | PEROT | 16'13" | SEM | Nantes Métropole Athlétisme | 76 | 14,90 |
cross de l'Erdre – course Senior - 231 finishers | |||||||
Place | Prénom | Nom | Performance | Catégorie | Club | Place/cat | Vitesse (km/h) |
1 | Ahmat | ABDOU-DAOUD | 27'56'' | SEM | A3t - S/l Free Run | 1 | 19,09 |
63 | Warren | HARAN | 32'02'' | SEM | Nma - S/l Athletic Club Herblinois | 45 | 17,03 |
121 | Eric | TURBE | 33'57'' | V1M | Acl 44 - S/l Cote De Jade Athletic Club | 6 | 16,04 |
127 | Clement | RASSELET | 34'05'' | SEM | Serbouti Run | 94 | 16,03 |
178 | Denis | SAUVETRE | 36'02'' | SEM | To Be Sport | 136 | 15,04 |
cross de l'Erdre – course master 317 finishers | |||||||
Place | Prénom | Nom | Performance | Catégorie | Club | Place/cat | Vitesse (km/h) |
1 | Patrick | MENAR | 28'01'' | V1M | E2a - S/l Intrepide Angers | 1 | 18,05 |
18 | David | GOUPILLE | 29'43'' | V1M | Serbouti Run | 16 | 17,05 |
76 | Ludovic | VERDIER | 31'51" | V1M | Nantes EC | 65 | 16,30 |
102 | Samuel | LAVOLEE | 32'51'' | V1M | To Be Sport | 86 | 15,80 |
147 | Remy | MORISSEAU | 34'15'' | V2M | Rcn - S/l Rcn Vertou | 26 | 15,20 |
155 | Cédric | GUILLAUD | 34'26" | V1M | Triathlon Club Nantais | 126 | 15,10 |
Lgo
Résultats Cross de l'Erdre 2016