En hiver, il n'y a pas que des Run & Bike et autres trails, il y aussi quelques courses route comme celle-ci organisé par le Stran/Esco avec un 10km mesuré FFA. La particularité de cette course est de se dérouler de nuit (départ 18h00 et 17h45 respectivement pour le 10km et 5km) avec un parcours en ligne droite, le point d'arrivée n'est pas celui du départ. Un petit village a été monté par les bénévoles avec des stands galette saucisse, de quoi boire etc. On prend le bus qui nous dépose au départ du 5km ou 10km puis une fois arrivée, on laisse notre sac à l'organisation que nous retrouverons à l'arrivée. L'organisation était franchement au top d'autant que la course comptait presque 3000 participants sur les deux courses ! On notera la forte représentation de nos féminines puisqu'elles étaient presque aussi nombreuses que les hommes.
Voici le débrief de Gwénaëlle LESURTEL licencié au club depuis cette année :
Voici les résultats :
Résultat Foulées Hélyces 5km - 843 finishers
Pl | NOM PRENOM | Club | CAT | Chrono | MOY | Cl/Cat |
115. | EVAIN Helena | ATHLETIC CLUBS LITTORAL 44 | SEF | 00:21:36 | 13,89 | 1 |
280. | QUINIOU Florence | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 00:25:27 | 11,79 | 18 |
501. | BELLEIL Julie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 00:29:42 | 10,1 | 59 |
502. | RAIMBEAU Alizée | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 00:29:42 | 10,1 | 60 |
Résultat Foulées Hélyces 10km - 1883 finishers
Pl | NOM PRENOM | Club | CAT | Chrono | MOY | Cl/Cat |
1. | BERNIER David | S/L ESC OCEAN 44 ST NAZAIRE | SEH | 00:32:34 | 18,42 | 1 |
9. | HARAN Warren | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 00:34:25 | 17,43 | 6 |
29. | CHARBAUX Alexis | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 00:36:16 | 16,54 | 23 |
30. | TURBE Eric | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MH1 | 00:36:19 | 16,52 | 4 |
59. | PLUMEJEAU Alexandre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 00:37:38 | 15,94 | 40 |
82. | LETORT Aurélien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 00:38:35 | 15,55 | 50 |
161. | MIAULT Cecile | UA CANTON DE SAVENAY | SEF | 00:40:14 | 14,91 | 1 |
241 | PEROT Alexandre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 00:42:02 | 14,27 | 119 |
252. | GUÉRIN Céline | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 00:42:09 | 14,23 | 5 |
334. | MENARD Laure | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 00:43:16 | 13,87 | 6 |
455. | DIAZ Florentin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 00:44:54 | 13,36 | 185 |
1181. | LESURTEL Gwenaelle | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 00:53:06 | 11,3 | 72 |
AP
Résultats du 5km et 10km