Le 30 octobre avait lieu le Trail Urbain Nantais,
sur les hauteurs de la Butte Sainte Anne et de Chantenay,
trail réputé pour ses montées de marches, ce petit 15 kilomètres est éprouvant les organismes.
Heureusement le temps était de la partie et la course démarrant à 10h30 s'est courue sous un soleil radieux.
A noter un nouveau podium pour David Goupille qui profite de son passage en Master pour collectionner les podiums par catégorie
Voici les résultats :
Clt | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Place par catégorie |
1 | BAUMAL | Anthony | SEH | Nantes EC | 00:50:49 | 1 |
11 | GOUPILLE | David | MH1 | Triathlon Club Nantais | 00:56:07 | 3 |
29 | CHARBAUX | Alexis | SEH | Triathlon Club Nantais | 00:58:52 | 21 |
43 | TRIBALLIER-LEROUX | Morgane | SEF | Serbouti Run | 00:59:46 | 1 |
69 | FOUILLEUL | Siméon | SEH | Triathlon Club Nantais | 01:01:56 | 42 |
79 | LETORT | Aurélien | SEH | Triathlon Club Nantais | 01:02:32 | 47 |
80 | FERRE | David | SEH | Triathlon Club Nantais | 01:02:37 | 48 |
84 | LETERRIER | Nicolas | MH1 | Triathlon Club Nantais | 01:02:43 | 22 |
85 | SAUVETRE | Denis | SEH | Triathlon Club Nantais | 01:02:44 | 50 |
112 | GUILLAUD | Cédric | MH1 | Triathlon Club Nantais | 01:04:36 | 34 |
121 | ARHENS | Thomas | MH1 | Triathlon Club Nantais | 01:05:04 | 35 |
303 | HIREL | Anne-Sophie | SEF | Triathlon Club Nantais | 01:11:06 | 5 |
335 | ROYER | Antoine | CAH | Triathlon Club Nantais | 01:11:57 | 4 |
348 | GAGNOT | Julien | SEH | Triathlon Club Nantais | 01:12:15 | 150 |
366 | HARAT | Christophe | MH1 | Triathlon Club Nantais | 01:12:36 | 139 |
409 | RICHARD | Laurent | MH2 | Triathlon Club Nantais | 01:13:51 | 54 |
460 | THARREAU | Aurélie | SEF | Triathlon Club Nantais | 01:15:24 | 13 |
497 | ROSENBAUM | Jean-David | MH1 | Triathlon Club Nantais | 01:16:28 | 151 |
527 | PELLOQUIN | Xavier | SEH | Triathlon Club Nantais | 01:17:14 | 230 |
662 | ROBILLARD | Joris | SEH | Triathlon Club Nantais | 01:21:34 | 275 |
802 | LESURTEL | Gwenaelle | SEF | Triathlon Club Nantais | 01:25:52 | 42 |
970 | ROSENBAUM | Stéphanie | MF1 | Triathlon Club Nantais | 01:34:58 | 66 |
SL
Lien vers le site de l'épreuve