Dimanche 23 Octobre avait lieu les traditionnelles Foulées Vertaviennes,
avec une petite représentation des athlètes du club, la saison de triathlon étant terminée,
nous pouvons nous rabattre aisément sur des courses type course à pied dans les environs
de Nantes avec des formats variés.
A Vertou deux formats : un 5.5kms et un 12kms, ce qui laisse le loisir, même à des athlètes débutant de chausser leur premier dossard. Comme dirait un célèbre entraineur, "les entrainements c'est bien mais la compet c'est mieux"
Le parcours était un peu vallonné, mais relativement sec.
Voici les résultats :
Clt | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Moyenne | Place par catégorie |
1 | GUEZENEC | Louis | SEH | 00:17:45 | 18.59 kmh | 1 | |
22 | LAVOLEE | Samuel | MH1 | Triathlon Club Nantais | 00:20:11 | 16.35 kmh | 2 |
46 | SAGOT-DUVAUROUX | Lucie | SEF | Racing Club Nantais | 00:22:16 | 14.82 kmh | 1 |
65 | CORMERAIS | Alan | SEH | Triathlon Club Nantais | 00:23:51 | 13.84 kmh | 18 |
120 | BERNARDEAU | Lydia | MF2 | Triathlon Club Nantais | 00:29:37 | 11.14 kmh | 3 |
133 | MORIN | Louise | CAF | Triathlon Club Nantais | 00:30:44 | 10.74 kmh | 10 |
151 | GOUPILLE | Peggy | SEF | Triathlon Club Nantais | 00:31:26 | 10.50 kmh | 21 |
Clt | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Moyenne | Place par catégorie |
1 | SOUNALET | Thomas | SEH | SNAC | 00:43:00 | 16.74 kmh | 1 |
11 | GOUPILLE | David | MH1 | Triathlon Club Nantais | 00:44:06 | 16.33 kmh | 4 |
30 | SERBOUTI | Fatiha | MF1 | Serbouti Run | 00:46:34 | 15.46 kmh | 1 |
70 | SAUVETRE | Denis | SEH | Triathlon Club Nantais | 00:49:21 | 14.59 kmh | 37 |
160 | MORIN | Jean-François | MH1 | Triathlon Club Nantais | 00:53:10 | 13.54 kmh | 41 |
264 | LESUR | Emmanuel | MH1 | Triathlon Club Nantais | 00:56:35 | 12.72 kmh | 78 |
306 | RICHARD | Laurent | MH2 | Triathlon Club Nantais | 00:57:56 | 12.43 kmh | 24 |
SL
Lien vers le site de l'épreuve