2ème objetif TCN de la saison après le Half de Vertou, le triathlon de la Baule a comme chaque année attiré les foules puisque rien que sur la journée d'aujourd'hui (dimanche) nous étions 90 TCNistes au départ du M, du S et des courses jeunes.
Hier, nous étions également nombreux sur les 2 épreuves relais et ce sont les filles qui ont fait honneur au club avec 2 podiums à signaler. Celui de Céline sur le S avec une 2nde place et samedi le relais féminin TCN Girls qui monte sur la 3ème marche du podium.
Triathlon La Baule - Format M - 1,5/40/10km - 851 finishers | ||||||||
Rg | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Equipe | Swim | Cycle | Run |
1 | Jeremy QUINDOS | 02:01:07 | SEM | 1 | POISSY TRI | 00:24:44 | 01:03:53 | 00:32:30 |
14 | Eric TURBE | 02:14:11 | SEM | 11 | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:33 | 01:08:07 | 00:37:30 |
37 | Alexandre PLUMEJEAU | 02:19:06 | SEM | 24 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:31 | 01:06:41 | 00:39:54 |
53 | Cyril PIETRUSZEWSKI | 02:21:47 | SEM | 37 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:22 | 01:10:43 | 00:38:41 |
56 | Sylvain LA NEELLE | 02:22:14 | VEM | 13 | TRI CLUB NANTAIS | 00:30:21 | 01:10:20 | 00:41:32 |
67 | Remy MORISSEAU | 02:22:53 | VEM | 18 | TRI CLUB NANTAIS | 00:31:03 | 01:10:30 | 00:41:20 |
74 | Nicolas GENESTINE | 02:23:14 | SEM | 48 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:30 | 01:07:11 | 00:40:32 |
75 | Jordan MARO | 02:23:14 | SEM | 49 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:25 | 01:07:15 | 00:40:33 |
76 | Fabien LATINIER | 02:23:21 | SEM | 50 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:30 | 01:07:01 | 00:40:49 |
78 | Jean-Vincent JEMELEN | 02:23:25 | SEM | 52 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:12 | 01:08:54 | 00:40:18 |
81 | Bastien LESCOUBLET | 02:23:56 | SEM | 54 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:17 | 01:07:51 | 00:40:48 |
92 | Quentin BEAUMER | 02:25:13 | SEM | 62 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:03 | 01:08:45 | 00:42:24 |
95 | Stephane PAPIN | 02:25:22 | VEM | 25 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:58 | 01:08:24 | 00:42:59 |
129 | Ludovic VERDIER | 02:28:19 | VEM | 40 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:20 | 01:09:51 | 00:42:07 |
135 | Alexandre RACOUET | 02:29:11 | SEM | 83 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:49 | 01:09:51 | 00:45:30 |
139 | Florent JOLIVET | 02:29:16 | SEM | 86 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:57 | 01:10:52 | 00:42:26 |
145 | Frederic BROSSARD | 02:29:36 | VEM | 47 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:40 | 01:11:11 | 00:41:44 |
149 | Emmanuel CAVELLEC | 02:29:42 | VEM | 48 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:58 | 01:10:51 | 00:42:51 |
159 | Florent FABRE | 02:30:03 | SEM | 99 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:35 | 01:11:38 | 00:41:49 |
164 | Raphael GROSS | 02:30:09 | SEM | 103 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:27 | 01:14:43 | 00:42:58 |
178 | Adrien JUMEAUX | 02:31:04 | SEM | 111 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:55 | 01:10:13 | 00:42:55 |
203 | Christophe HARAT | 02:32:33 | VEM | 75 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:59 | 01:11:29 | 00:45:04 |
205 | Cedric HY | 02:32:44 | VEM | 77 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:36 | 01:15:48 | 00:44:19 |
214 | Aurelien LETORT | 02:33:40 | SEM | 124 | TRI CLUB NANTAIS | 00:41:26 | 01:11:21 | 00:40:52 |
216 | Nicolas LETERRIER | 02:34:00 | VEM | 82 | TRI CLUB NANTAIS | 00:40:36 | 01:10:58 | 00:42:25 |
232 | Romain DUGAS | 02:34:46 | SEM | 134 | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:16 | 01:12:37 | 00:43:53 |
240 | Jerome OUVRARD | 02:35:29 | SEM | 137 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:44 | 01:13:14 | 00:44:29 |
305 | Stephane SCHOUMAKER | 02:38:55 | VEM | 133 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:36 | 01:18:45 | 00:46:33 |
319 | Laure MENARD | 02:39:28 | SEF | 8 | TRI CLUB NANTAIS | 00:41:31 | 01:13:03 | 00:44:54 |
334 | Laurent GONON | 02:40:09 | VEM | 150 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:42 | 01:13:14 | 00:43:12 |
348 | Samuel DEBURE | 02:40:49 | VEM | 161 | TRI CLUB NANTAIS | 00:40:11 | 01:15:24 | 00:45:12 |
350 | Julien GAGNOT | 02:40:53 | SEM | 174 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:01 | 01:13:11 | 00:50:40 |
356 | Marc FRANCOIS | 02:41:17 | VEM | 165 | TRI CLUB NANTAIS | 00:40:11 | 01:15:14 | 00:45:51 |
357 | Jacques PIQUET | 02:41:23 | VEM | 166 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:37 | 01:08:00 | 00:57:45 |
358 | Aurelie THARREAU | 02:41:26 | SEF | 10 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:47 | 01:16:42 | 00:47:56 |
366 | Benoit MOREAUD | 02:41:42 | VEM | 171 | TRI CLUB NANTAIS | 00:41:27 | 01:11:49 | 00:48:25 |
375 | Bertrand CALIEZ | 02:41:58 | VEM | 177 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:10 | 01:12:49 | 00:52:57 |
389 | Emmanuel PROD HOMME | 02:42:20 | VEM | 186 | TRI CLUB NANTAIS | 00:41:01 | 01:14:54 | 00:46:24 |
437 | Florian JAFFRE | 02:44:49 | SEM | 204 | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:38 | 01:16:53 | 00:48:17 |
461 | Jacques DARBOIS | 02:46:03 | SEM | 213 | TRI CLUB NANTAIS | 00:42:33 | 01:15:39 | 00:47:50 |
486 | Cedric GUILLAUD | 02:47:04 | VEM | 245 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:52 | 01:18:49 | 00:44:22 |
495 | Tanguy LE MOULLEC | 02:47:27 | SEM | 229 | TRI CLUB NANTAIS | 00:42:32 | 01:14:32 | 00:50:22 |
505 | Nicholas MARRA | 02:48:00 | VEM | 253 | TRI CLUB NANTAIS | 00:40:17 | 01:16:02 | 00:51:40 |
578 | Jean Gael ARZUR | 02:52:32 | SEM | 254 | TRI CLUB NANTAIS | 00:44:00 | 01:18:43 | 00:49:47 |
592 | Jacky ARNAUD | 02:53:39 | VEM | 299 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:22 | 01:18:39 | 00:51:37 |
593 | Natacha BRODIN | 02:53:41 | SEF | 18 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:15 | 01:24:53 | 00:52:31 |
602 | Mathieu LE MASNE | 02:54:14 | VEM | 306 | TRI CLUB NANTAIS | 99:99:99 | 02:04:10 | 00:50:04 |
603 | Paul BEBON | 02:54:19 | SEM | 262 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:27 | 01:19:07 | 00:59:44 |
608 | Francois-Xavier DURAND | 02:54:43 | VEM | 308 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:11 | 01:20:33 | 00:50:59 |
611 | Thibaud BAGLAND | 02:55:05 | SEM | 266 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:03 | 01:19:31 | 00:52:30 |
617 | Xavier PELLOQUIN | 02:55:30 | SEM | 268 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:55 | 01:22:57 | 00:54:37 |
628 | Cedric GUEGAN | 02:56:12 | SEM | 272 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:03 | 01:22:24 | 00:50:43 |
634 | Camille LEBUGLE | 02:56:43 | SEM | 275 | TRI CLUB NANTAIS | 00:42:06 | 01:20:30 | 00:54:06 |
643 | Yannick HUIBAN | 02:57:08 | VEM | 322 | TRI CLUB NANTAIS | 00:44:41 | 01:22:21 | 00:50:05 |
662 | Jean Claude BREARD | 02:59:13 | VEM | 333 | TRI CLUB NANTAIS | 00:44:32 | 01:22:44 | 00:51:57 |
731 | Pacome SAILLARD | 03:05:28 | JUM | 6 | TRI CLUB NANTAIS | 00:46:27 | 01:22:23 | 00:56:38 |
751 | Joris ROBILLARD | 03:08:12 | SEM | 314 | TRI CLUB NANTAIS | 00:44:29 | 01:29:54 | 00:53:47 |
770 | Enrique REAL PEREZ | 03:11:29 | VEM | 390 | TRI CLUB NANTAIS | 00:44:52 | 01:26:21 | 01:00:15 |
775 | JC CHESNEAU | 03:12:27 | VEM | 393 | TRI CLUB NANTAIS | 00:42:20 | 01:25:51 | 01:04:15 |
780 | Philippe BRUNEAU | 03:13:30 | SEM | 324 | TRI CLUB NANTAIS | 00:40:18 | 01:29:00 | 01:04:11 |
794 | Philippe LENOBLE | 03:14:59 | VEM | 404 | TRI CLUB NANTAIS | 00:49:35 | 01:31:42 | 00:53:42 |
821 | Georges HUBERT | 03:20:14 | VEM | 418 | TRI CLUB NANTAIS | 00:49:02 | 01:35:13 | 00:55:57 |
841 | Pierre ROUGIER | 03:28:40 | VEM | 429 | TRI CLUB NANTAIS | 00:51:15 | 01:32:53 | 01:04:31 |
853 | JP BERTRAND DEMANES | 03:35:27 | VEM | 436 | TRI CLUB NANTAIS | 00:49:26 | 01:31:00 | 01:15:01 |
DNF | Frederic BROSSARD | VEM | TRI CLUB NANTAIS | |||||
DNF | Christian CONAN | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:53 | 01:10:28 | |||
DNF | Pascal DANIEL | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:58 | ||||
DNF | Fabien RIVIER | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:38 | ||||
Triathlon La Baule - Format S - 750m/20/5km - 1.006 finishers | ||||||||
Rg | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Equipe | Swim | Cycle | Run |
1 | Benjamin LE GALL | 01:00:51 | SEM | 1 | ENDURANCE 72 | 00:10:39 | 00:33:39 | 00:16:33 |
5 | Warren HARAN | 01:01:40 | SEM | 2 | TRI CLUB NANTAIS | 00:10:23 | 00:33:35 | 00:17:41 |
38 | Celine GUERIN | 01:07:17 | SEF | 1 | TRI CLUB NANTAIS | 00:11:41 | 00:35:11 | 00:20:24 |
50 | Rodolphe DEBUREAU | 01:07:47 | VEM | 7 | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:57 | 00:35:36 | 00:19:17 |
56 | Simon CALANVILLE | 01:08:16 | JUM | 7 | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:54 | 00:35:00 | 00:20:21 |
60 | Baptiste BINELLI | 01:08:32 | CAM | 16 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:11 | 00:37:03 | 00:18:17 |
67 | Julien PELTIER | 01:09:17 | SEM | 30 | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:59 | 00:35:02 | 00:21:15 |
92 | Laurent PIRON | 01:10:47 | VEM | 13 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:58 | 00:35:40 | 00:21:08 |
112 | David LE NIR | 01:11:49 | VEM | 22 | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:54 | 00:35:13 | 00:23:40 |
129 | Jocelyn RENARD | 01:12:14 | VEM | 24 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:31 | 00:35:06 | 00:22:36 |
130 | Benjamin RENARD | 01:12:14 | CAM | 22 | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:39 | 00:37:01 | 00:22:33 |
191 | Laurent RICHARD | 01:14:14 | VEM | 40 | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:05 | 00:37:18 | 00:21:49 |
243 | Christophe JOSSELIN | 01:15:53 | VEM | 62 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:23 | 00:38:12 | 00:24:17 |
301 | Manon BOUJU | 01:17:22 | SEF | 5 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:08 | 00:39:42 | 00:23:31 |
316 | Olivier MASSE | 01:18:00 | VEM | 82 | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:24 | 00:37:00 | 00:24:34 |
354 | Julien ROUSSEAU | 01:19:13 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:58 | 00:38:44 | 00:21:30 | ||
437 | Philippe PASZULA | 01:21:26 | VEM | 133 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:07 | 00:41:01 | 00:21:18 |
469 | Patrice PETITOT | 01:22:21 | VEM | 148 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:54 | 00:40:09 | 00:28:17 |
838 | Alexandra BASTARD | 01:36:39 | SEF | 70 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:46 | 00:47:22 | 00:29:30 |
874 | Eric TINDANO | 01:38:26 | VEM | 308 | TRI CLUB NANTAIS | 00:25:44 | 00:46:42 | 00:26:00 |
881 | Joël BROS | 01:39:22 | VEM | 309 | TC NANTAIS | 00:20:56 | 00:49:36 | 00:28:49 |
Triathlon La Baule - Benjamines | ||||||||
Rg | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Equipe | Swim | Cycle | Run |
3 | Olivia RANNOU | 00:14:39 | BEF | 1 | WAPITI TRI CLUB | 00:03:14 | 00:07:17 | 00:04:07 |
20 | Pauline SCHOUMAKER | 00:16:28 | BEF | 7 | TRI CLUB NANTAIS | 00:03:31 | 00:08:23 | 00:04:33 |
Triathlon La Baule - Minimes | ||||||||
Rg | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Equipe | Swim | Cycle | Run |
1 | Theo TEXEREAU | 00:12:38 | MIM | 1 | ANGERS TRI | 00:12:38 | ||
17 | Elias MOREAUD | 00:14:41 | MIM | 15 | TRI CLUB NANTAIS | 00:03:10 | 00:07:20 | 00:04:09 |
29 | Titouan GIRAUDON | 00:15:29 | MIM | 23 | TRI CLUB NANTAIS | 00:03:43 | 00:07:35 | 00:04:10 |
30 | Tom DAUPHIN | 00:15:38 | MIM | 24 | TRI CLUB NANTAIS | 00:03:38 | 00:07:23 | 00:04:36 |
SP