Encore une actualité qui date des jours chauds et ensoleillés, plus précisément sur les bords de la Maine à Angers, le lendemain du sélectif de la coupe de France des clubs.
Nous avions un représentant sur le Triathlon d'Angers format XS,
Eric TINDANO , il termine à la 196 ème place en 52'33"
Ses progrès en natation lui permettront bientôt de voir un peu plus haut dans le classement !
Félicitation à lui pour les efforts qu'il fait.
L'après-midi avait lieu le Triathlon d'Angers format S,
sur lequel certains participants du sélectif de la coupe de France de la veille ont remit le couvert.
Notamment Alexandre PLUMEJEAU, qui se permet en plus de faire le meilleur temps vélo,
"la mobylette" a encore fait des siennes !!
Voici le récit de Jérémy FLINKER :
"J'arrive 1h avant l'ouverture du parc à vélo et file récupérer mon dossard.
Je ne suis pas très branché vélo en peloton donc je n'ai qu'un vélo de CLM, j'ai donc récupéré les roues de celui-ci pour les mettre sur mon vélo de tous les jours auquel j'ai rajouté un prolongateur ponté réglementaire.
Natation :
Eau à 25°C donc combi interdite comme on s'y attendait.
Le plan d'eau a l'air agréable, la distance ne paraît pas énorme mentalement (les 750m y étaient).
On se place dans l'eau, je me dis que cette fois ça va le faire car je suis confiant pour la natation, je me suis beaucoup entraîné en eau libre, je tiens des 1000m sans souci même si c'est lentement, et cela fait 1 mois qu'on nage sans pull buoy au club, donc je suis paré.
Le départ tarde un peu et pan, il est donné, j'active la montre, et je pars en crawl, je me sens bien, mon crawl est bien placé, mais au bout de 200m, j'ai le souffle court, je manque d'air, ma nage me semble correcte (pour mon niveau) mais je suis essoufflé... Est-ce que c'est le fait d'être parti trop vite, aucune idée, le fait est que l'air que j'aspire ne me suffit plus et je suis obligé de temporiser en brasse, je retente, mais non, encore une fois, ça sera natation en brasse, un peu marre de faire tout ce travail en natation pour en arriver là le jour de la compétition...
Bon finalement c'est une semi déception car bizarrement je me sentais bien en brasse (le fait de pas avoir de combinaison ?) du coup j'ai doublé pas mal de "mauvais crawleurs" et j'avais l'avantage de voir où j'allais alors que ceux autour de moi partaient dans tous les sens.
Je sors dans les derniers comme d'habitude, mais avec plus de monde derrière moi que sur mes 2 premiers triathlons
Malgré tout il ne faut pas rêver, le résultat d'une natation en brasse même pas coulée ne pardonne pas :
21'52" soit 2'51"/100m, 269/292
Vélo:
Je me dirige vers le parc à vélo.
Je prends mon vélo, je perds beaucoup de temps à enfiler mes chaussettes comme d'habitude, et c'est parti.
C'est avec drafting, c'est vrai... comme à ma dernière course avec drafting, je roule seul car je n'aime pas rouler en peloton, je sais que je ne pourrai pas ratrapper les bons groupes seul mais il n'est pas non plus évident de dépasser les groupes qui vont plus lentement, donc plusieurs fois pendant la course, je me suis retrouvé à suivre des groupes car je ne savais pas par où les dépasser, un peu frustrant...
Je compte en général sur le vélo pour me rattraper mais c'est assez compliqué sur un triathlon avec drafting :
21,8 km en 36'17", 36,1 km/h de moyenne, 125/292
CAP :
Un gel, beaucoup d'eau car il fait très chaud et c'est parti pour la CAP.
Je croise Laurent qui m'encourage, et aucun souci au niveau des jambes pour enchaîner, le travail d'enchaînement à l'entraînement a payé !
Malgré tout, il est très difficile de garder une bonne allure car le soleil tape trop fort, j'ai mal au crâne, je me rue sur la totalité des ravitaillements, dès qu'il y a un brumisateur je passe dessous, c'est vraiment difficile à gérer.
Malgré ma vitesse qui stagne pratiquement à 1km/h en dessous de ma moyenne "type", je double beaucoup de monde en course à pied, le soleil a fait des dégâts, je double pas mal de marcheurs et de gens qui ont l'air cloués au bitume. L'arrivée se fait par une dernière ligne droite à l'ombre, je parviens à accélérer un peu et passe la ligne d'arrivée avec un nouvel encouragement de Laurent.
4,8 km en 24'28" (5'05/km), 183/292
Je boucle la course en 1h26'16", 195/292
J'ai discuté avec d'autres membres du TCN sur l'aire d'arrivée, tout le monde s'est accordé à dire que les conditions étaient vraiment difficiles et que cette course avait été éprouvante, pour ma part, c'est mon 3ème S, c'est celui où j'ai le plus souffert, surtout en CAP "
voici les résultats :
Clt | NOM Prénom | Club | Natation | Clt | T1 | Vélo | Clt | T2 | CAP | Clt | Temps |
1 | DAUBORD Brice | Saint Jean de Mont Vendée Tri | 00:11:34 | 1 | 00:00:36 | 00:33:18 | 31 | 00:00:33 | 00:16:11 | 1 | 01:02:11 |
23 | TURBE Eric | Triathlon Club Nantais | 00:13:35 | 36 | 00:00:41 | 00:33:18 | 29 | 00:00:42 | 00:19:38 | 32 | 01:07:50 |
32 | PLUMEJEAU Alexandre | Triathlon Club Nantais | 00:14:13 | 57 | 00:00:47 | 00:32:32 | 1 | 00:00:45 | 00:20:51 | 66 | 01:09:05 |
45 | ROUSSEAU Delphine | Tri Club Chateauroux | 00:13:13 | 28 | 00:00:38 | 00:35:56 | 104 | 00:00:40 | 00:19:38 | 33 | 01:10:02 |
80 | THEAUDIN Dylan | Triathlon Club Nantais | 00:14:20 | 58 | 00:00:43 | 00:34:39 | 59 | 00:00:54 | 00:23:38 | 157 | 01:14:12 |
85 | TRIBOUT Kevin | Triathlon Club Nantais | 00:13:49 | 43 | 00:00:54 | 00:34:48 | 63 | 00:00:48 | 00:24:33 | 186 | 01:14:49 |
115 | DUGAS Romain | Triathlon Club Nantais | 00:16:19 | 118 | 00:01:09 | 00:35:29 | 85 | 00:00:57 | 00:23:07 | 141 | 01:16:58 |
141 | MENARD Laure | Triathlon Club Nantais | 00:18:56 | 193 | 00:00:59 | 00:36:03 | 116 | 00:00:50 | 00:22:43 | 125 | 01:19:29 |
143 | CORMERAIS Alan | Triathlon Club Nantais | 00:14:31 | 61 | 00:01:04 | 00:37:53 | 177 | 00:01:14 | 00:24:55 | 190 | 01:19:34 |
155 | MIETTE Fabien | Triathlon Club Nantais | 00:14:05 | 49 | 00:01:16 | 00:40:50 | 220 | 00:01:01 | 00:23:32 | 154 | 01:20:41 |
162 | OUVRARD Jerome | Triathlon Club Nantais | 00:18:59 | 200 | 00:01:03 | 00:37:30 | 161 | 00:01:10 | 00:22:46 | 126 | 01:21:25 |
195 | FLINKER Jeremy | Triathlon Club Nantais | 00:21:54 | 270 | 00:02:01 | 00:36:18 | 125 | 00:01:39 | 00:24:28 | 183 | 01:26:16 |
197 | CALIEZ Bertrand | Triathlon Club Nantais | 00:17:34 | 159 | 00:00:51 | 00:39:37 | 206 | 00:01:52 | 00:26:35 | 236 | 01:26:26 |
202 | MARRA Nicholas | Triathlon Club Nantais | 00:19:03 | 203 | 00:01:14 | 00:39:42 | 211 | 00:00:57 | 00:26:19 | 228 | 01:27:12 |
206 | CHAPRON Lucas | Triathlon Club Nantais | 00:16:40 | 128 | 00:00:51 | 00:38:51 | 190 | 00:01:15 | 00:30:17 | 272 | 01:27:51 |
213 | BAGLAND Thibaud | Triathlon Club Nantais | 00:20:13 | 233 | 00:01:04 | 00:39:52 | 213 | 00:01:06 | 00:27:04 | 245 | 01:29:17 |
234 | PATRON Anne-Laure | Triathlon Club Nantais | 00:18:14 | 180 | 00:01:15 | 00:43:16 | 252 | 00:01:00 | 00:27:23 | 249 | 01:31:05 |
243 | CALANVILLE Thomas | Triathlon Club Nantais | 00:17:40 | 162 | 00:00:48 | 00:49:14 | 290 | 00:00:56 | 00:23:52 | 168 | 01:32:22 |
258 | LENOBLE Philippe | Triathlon Club Nantais | 00:20:08 | 227 | 00:01:34 | 00:43:57 | 264 | 00:01:24 | 00:26:48 | 240 | 01:33:49 |
SL
Lien vers les résultats