Voici les résultats des triathlon de Villevêque avec un petit résumé de Julien qui participait à son 1 er triathlon.
Retour sur mon premier Triathlon
Site : Villeveque (49)
Format : S (650m/20km/5km)
Départ à 10h de la natation (eau à 22 degrés), je décide de ne pas mettre ma combinaison..erreur!
Parti trop vite, je m'essouffle rapidement et je perd confiance..la bouée du demi tour n'avance pas, plus que 250m à faire à contre courant.. Grosse souffrance dans l'eau.
La 1ère transition (natation/velo) se passe bien et je pars pour 20km sur un parcours relativement roulant que je termine en 37min (33,7km/h moy)
2eme transition (velo/cap), besoin de souffler un peu, je change de chaussures et décide de mettre une paire de chaussette pour anticiper les ampoules. Les deux premiers km cassent les jambes mais les sensations sont là pour terminer en sprint le parcours en 22min.
Résultat : 1h22
Classement : 229e/350 participants.
Super expérience pour mon premier triathlon mais maintenant plus aucun doute sur le point à travailler..la natation !"
Voici les résultats :
Triathon de Villevêque - S- 650 m / 20 km / 5 km - 328 finishers | ||||||||||||||||
Clt | cat | clt cat | NOM | Prénom | Total | NAT | clt | T1 | VELO | clt (gain) | T2 | CAP | clt (gain) | |||
1 | S1M | 1 | Gueret | Maxime | 1:01:14 | 0:08:12 | 1 | 01:13 | 0:32:37 | 13 (+0) | 00:54 | 0:18:21 | 4 (0) | ASPTT Angers | ||
66 | V4M | 21 | Lenrume | Olivier | 1:11:58 | 0:11:18 | 54 | 01:34 | 0:34:22 | 44 (+19) | 01:01 | 0:23:45 | 166 (-31) | TCN | ||
142 | S2M | 77 | Girot | Paul | 1:17:49 | 0:11:02 | 39 | 02:15 | 0:38:13 | 163 (-70) | 01:34 | 0:24:48 | 205 (-33) | TCN | ||
182 | V1M | 69 | Josselin | Christophe | 1:20:08 | 0:11:14 | 47 | 01:41 | 0:38:39 | 180 (-64) | 01:29 | 0:27:08 | 275 (-71) | TCN | ||
229 | S1M | 120 | Rousseau | Julien | 1:22:54 | 0:20:02 | 327 | 01:57 | 0:37:12 | 123 (+51) | 01:18 | 0:22:27 | 109 (+47) | TCN |
Triathon de Villevêque- M- 1,5 km / 40 km / 10 km - 223 finishers | ||||||||||||||||
Clt | cat | clt cat | NOM | Prénom | Total | NAT | clt | T1 | VELO | clt (gain) | T2 | CAP | clt (gain) | |||
1 | S3M | 1 | Onillon | Nicolas | 2:01:49 | 0:18:42 | 3 | 01:15 | 1:01:31 | 1 (+2) | 00:48 | 0:39:36 | 6 (0) | TCG 79 | ||
38 | V3M | 13 | Morisseau | Remy | 2:19:37 | 0:20:38 | 10 | 01:41 | 1:10:25 | 76 (-29) | 01:05 | 0:45:51 | 58 (+1) | TCN | ||
76 | S3F | 1 | Moy | Clémence | 2:26:04 | 0:21:41 | 25 | 01:31 | 1:16:30 | 172 (-80) | 00:55 | 0:45:24 | 50 (+38) | Girondin | ||
79 | S1M | 42 | Lescoublet | Bastien | 2:26:27 | 0:23:55 | 62 | 01:41 | 1:12:06 | 108 (-25) | 01:03 | 0:47:45 | 87 (+8) | TCN | ||
93 | S3M | 50 | Jumeaux | Adrien | 2:27:46 | 0:25:05 | 92 | 01:40 | 1:12:57 | 124 (-21) | 01:06 | 0:47:01 | 81 (+20) | TCN | ||
97 | V1M | 42 | Brossard | Frédéric | 2:28:06 | 0:26:33 | 133 | 01:33 | 1:10:56 | 86 (+26) | 01:02 | 0:48:05 | 90 (+10) | TCN | ||
98 | S3M | 51 | Fabre | Florent | 2:28:11 | 0:26:52 | 136 | 02:06 | 1:12:40 | 116 (+5) | 01:10 | 0:45:26 | 51 (+33) | TCN | ||
101 | S3M | 53 | Latinier | Fabien | 2:28:48 | 0:25:30 | 101 | 02:11 | 1:08:31 | 52 (+25) | 01:01 | 0:51:38 | 143 (-25) | TCN | ||
133 | S4F | 4 | Tharreau | Aurélie | 2:35:11 | 0:25:13 | 93 | 01:38 | 1:13:48 | 139 (-26) | 01:10 | 0:53:25 | 160 (-19) | TCN | ||
146 | V1M | 65 | Prodhomme | Emmanuel | 2:37:01 | 0:28:02 | 176 | 02:10 | 1:14:34 | 152 (+16) | 01:55 | 0:50:23 | 122 (+14) | TCN |
LGO
Résultats de Villevêque