Le WE dernier se déroulait le triathlon de Larmor plage à côté de Lorient. Pour cette dernière édition, beaucoup d'athlètes du club ont fait le déplacement sur les 2 courses proposées. A noter, la belle 3ème place pour Eric dans la catégorie senior sur le S.
Un petit commentaire de Hagay sur la course M :
La course a été très sympa. Pour moi, le plus grand problème a été les algues dans la mer (je n'ai jamais vu cette quantité d'algues!). Autrement c'est un peu triste que c'est le dernier triathlon de Larmor Plage.
Voici les résultats :
Triathon de Larmor plage- S- 750 m / 20 km / 5 km - 306 finishers | ||||||||||||||||
Clt | cat | clt cat | NOM | Prénom | Total | NAT | T1 | - | VELO | T2 | - | CAP | ||||
1 | Cam | 1 | Le Bihan | Malo | 1:04:06 | 0:13:31 | 00:35 | 0:28:51 | 00:29 | 0:20:42 | Pontivy Triathlon | |||||
8 | S4M | 3 | Turbe | Eric | 1:07:13 | 0:14:33 | 00:44 | 0:29:45 | 00:38 | 0:21:35 | TCN | |||||
23 | S4M | 13 | Gross | Raphaël | 1:12:09 | 0:15:24 | 01:14 | 0:31:50 | 00:50 | 0:22:52 | TCN | |||||
63 | S1F | 1 | Bureau | Thiphaine | 1:17:54 | 0:17:56 | 01:56 | 0:34:22 | 00:48 | 0:22:54 | Wapiti Triathlon | |||||
71 | JUM | 4 | Calanville | Simon | 1:18:34 | 0:17:25 | 01:00 | 0:34:54 | 00:37 | 0:24:40 | TCN | |||||
93 | V1M | 25 | Rivier | Valentin | 1:20:06 | 0:19:53 | 01:33 | 0:31:34 | 00:51 | 0:26:16 | TCN | |||||
110 | V4M | 32 | Richard | Laurent | 1:20:58 | 0:20:10 | 01:16 | 0:31:15 | 00:52 | 0:27:27 | TCN | |||||
146 | JUM | 6 | Gérard | Valentin | 1:23:28 | 0:20:44 | 01:35 | 0:32:36 | 00:52 | 0:27:43 | TCN | |||||
259 | S4F | 24 | Guennegues | Kristell | 1:35:30 | 0:19:13 | 02:31 | 0:38:48 | 01:14 | 0:33:45 | TCN | |||||
290 | V6M | 97 | Hubert | Georges | 1:42:38 | 0:22:57 | 03:47 | 0:39:28 | 02:07 | 0:34:22 | TCN |
Triathon de Larmor plage- M- 1,5 km / 40 km / 10 km - 325 finishers | ||||||||||||||||
Clt | cat | clt cat | NOM | Prénom | Total | NAT | T1 | - | VELO | T2 | - | CAP | ||||
1 | S1M | 1 | Thibault | Pacome | 2:00:30 | 0:24:38 | 00:36 | 0:57:28 | 00:34 | 0:37:16 | Montpellier Tri | |||||
20 | S2F | 1 | Rousseau | Delphine | 2:12:57 | 0:26:41 | 00:50 | 1:02:27 | 00:33 | 0:42:28 | Tri. Club Chateauroux | |||||
40 | S3M | 32 | Hofmann | Patrick | 2:18:04 | 0:28:43 | 00:53 | 1:03:24 | 00:49 | 0:44:17 | TCN | |||||
48 | S4M | 36 | Genestine | Nicolas | 2:19:16 | 0:30:21 | 01:42 | 1:01:34 | 00:43 | 0:44:57 | TCN | |||||
79 | V1M | 23 | Verdier | Ludovic | 2:22:38 | 0:32:00 | 01:07 | 1:04:30 | 01:06 | 0:43:57 | TCN | |||||
138 | V2M | 42 | Harat | Christophe | 2:29:45 | 0:31:28 | 01:53 | 1:05:19 | 01:25 | 0:49:42 | TCN | |||||
158 | S4M | 90 | Chochina | Simon | 2:31:51 | 0:33:48 | 01:01 | 1:05:29 | 00:49 | 0:50:46 | TCN | |||||
162 | V1M | 61 | Moreaud | Benoit | 2:32:05 | 0:34:01 | 01:14 | 1:04:27 | 01:03 | 0:51:23 | TCN | |||||
181 | V4M | 75 | Gallou | Serge | 2:34:10 | 0:32:23 | 01:27 | 01:06:36 | 01:00 | 0:52:46 | TCN | |||||
214 | S3M | 109 | Buronfosse | Pierre | 2:38:11 | 0:35:13 | 01:32 | 01:11:34 | 01:13 | 0:48:41 | TCN | |||||
233 | S2M | 113 | Bazot | Kevin | 2:41:29 | 0:34:13 | 02:03 | 01:12:54 | 01:52 | 0:50:28 | TCN | |||||
236 | V1F | 5 | Moreaud | Stéphanie | 2:41:54 | 0:35:48 | 02:11 | 1:11:11 | 01:30 | 0:51:17 | TCN | |||||
256 | S4M | 126 | Bignon | Damien | 2:44:45 | 0:34:10 | 01:47 | 1:08:54 | 01:12 | 0:58:43 | TCN | |||||
257 | V5M | 113 | Arnaud | Jacky | 2:44:53 | 0:37:27 | 01:59 | 1:09:37 | 01:24 | 0:54:27 | TCN | |||||
263 | S4F | 24 | Lett | Alicia | 2:46:59 | 0:32:53 | 01:45 | 1:13:42 | 01:07 | 0:57:34 | TCN | |||||
267 | V1M | 119 | Daniel | Pascal | 2:47:53 | 0:30:20 | 01:06 | 1:13:13 | 01:21 | 1:01:55 | TCN | |||||
281 | V2M | 130 | Amit | Hagay | 2:50:07 | 0:34:54 | 01:58 | 1:19:06 | 01:19 | 0:52:52 | TCN |
LGO
résultats triathlon Larmor 2016