Le 15 juillet se déroulait le Championnat de France de cross-triathlon à Saint Launeuc dans le 22 et le TCN est venu prendre une excellente 3éme place par équipe et se retrouve donc sur le podium !!!
Bravo à Warren, Victor et Sam qui composaient notre équipe orange et noir !
Le classement par équipe s'effectuant en prenant les 3 premiers de chaque club.
Malheureusement, pour nos féminines seules deux tcnistes étaient présentes,
sinon le podium était envisageable.
Voici le débrief de Samuel :
" cadre très champêtre pour ce championnat de France, campagne, forêt et étang sous un gros soleil,
tout ce que je préfère.
La natation se passe pour moi comme d'habitude, une grosse moitié du parcours avant que je me réveille et que je pose ma nage.
Sur la transiton je croise JP qui sort au moment où j'arrive à mon emplacement.
A suivre un parcours VTT très, très roulant, avec des passages sur des chemins de vaches sur la première moitié, le VTT tout suspendu est un avantage pour ne pas avoir le dos en compote. Sur la seconde partie des chemins larges et très roulants, un petit coup de mou mais je prends la roue de deux concurrents revenant de l'arrière et mon seul leitmotiv est "ne pas lâcher la roue".
A la transition je retrouve encore JP et malgré mes cris pour lui demander de m'attendre, il part encore devant moi.
La course à pied est constituée de deux boucles, avec une première moitié en montée et sous le cagnard et la fin de boucle en descente et sous-bois.
Au final une bonne course, ludique et conviviale avé les coupaings du club!! "
Voici les résultats :
Clt | NOM Prénom | Club | Natation | Clt | T1 | Vélo | Clt | T2 | CAP | Clt | Temps |
1 | DAUBORD Brice | St Jean de Monts Vendée Triathlon | 00:12:50 | 2 | 00:00:49 | 00:45:31 | 1 | 00:00:39 | 00:29:40 | 1 | 01:29:28 |
15 | HARAN Warren | Triathlon Club Nantais | 00:14:03 | 4 | 00:01:00 | 00:52:01 | 35 | 00:00:44 | 00:33:25 | 14 | 01:41:11 |
30 | BELBEOC'H Victor | Triathlon Club Nantais | 00:14:38 | 10 | 00:01:36 | 00:54:33 | 65 | 00:00:54 | 00:34:54 | 25 | 01:46:34 |
41 | RIOU Morgane | Versailles Triathlon | 00:15:50 | 31 | 00:01:02 | 00:54:13 | 62 | 00:01:01 | 00:37:04 | 41 | 01:49:08 |
49 | LAVOLEE Samuel | Triathlon Club Nantais | 00:17:38 | 76 | 00:01:29 | 00:53:42 | 57 | 00:00:46 | 00:37:22 | 43 | 01:50:56 |
56 | NOGUE Jean-Pierre | Triathlon Club Nantais | 00:17:12 | 67 | 00:01:23 | 00:53:41 | 56 | 00:00:53 | 00:38:54 | 61 | 01:52:01 |
69 | PLUMEJEAU Alexandre | Triathlon Club Nantais | 00:15:52 | 33 | 00:01:42 | 00:51:39 | 30 | 00:01:03 | 00:44:15 | 120 | 01:54:29 |
75 | GUERIN Céline | Triathlon Club Nantais | 00:16:56 | 56 | 00:01:06 | 00:57:29 | 93 | 00:00:42 | 00:39:14 | 67 | 01:55:25 |
116 | MENARD Laure | Triathlon Club Nantais | 00:20:47 | 130 | 00:01:25 | 01:01:05 | 115 | 00:00:43 | 00:42:45 | 110 | 02:06:42 |
DNF | GOUPILLE David | Triathlon Club Nantais | 00:16:44 | 00:01:13 |
SP
Lien vers les résultats