En ce dimanche 26 juin le traditionnel Triathlon de Saint Suliac avait lieu, en bord de Rance, à proximité de Saint Malo. Le cadre de l'avis de nombreux participants est superbe, le hic c'est le relief un peu accidenté, genre qui fait mal aux cuisses....Se sont succèdés un XS, un S et un M tous sans drafting.
Pas de représentants du club sur le XS, seulement deux tcnistes sur le S, Warren HARAN et Céline GUERIN qui trustent chacun la première place masculine et féminine !
Sur le M une jolie place sur le podium pour Laure MENARD 3ème au scratch féminin.
Voici le récit de Warren après sa victoire sur le S :
"Partis pour le week-end sur la côte d'émeraude, nous arrivons, Céline et moi, sans aucune pression sur le triathlon S.
Pourtant nous savions que le parcours était très sélectif ! Un parcours vélo avec une portion à 20% et un parcours càp tout aussi vallonné.
Départ des filles 5' avant nous les gars. Une bonne natation puisque je sors 4eme de l'eau et part pour les 2 boucles de vélo ou je ne perds pas de place. Je m'attendais à me faire déposer par des gros cyclistes bretons habitués à ce coin mais finalement rien. La côte nous sèche comme il faut et nous fait voir qu'un chiffre sur le compteur !!
J'entre dans le parc en même temps que Céline qui est première et me fait des encouragements pour "bouffer" les 3 mecs devant moi !
Je pose mon allure et ne m'enflamme pas car je sais qu'il y a une côte interminable. La côte aura fait des dégâts car je me retrouve derrière le vttiste après 2kms et comprend qu'il ne reste plus qu'à maintenir l'écart !
Je n'arrivais pas à réaliser car je n'ai jamais été premier d'un triathlon et je me disais que ça allait être enfin possible !
J'arrive finalement avec 300m d'avance et une joie immense !
Céline arrive quelques minutes plus tard également première. Ce qui n'était qu'un rêve s'est réalisé !
Nous avons gagné ensemble sur le magnifique site de la côte d'émeraude."
Voici les résultats :
Clt | NOM Prénom | Club | Natation | Clt | T1 | Vélo | Clt | T2 | CAP | Clt | Temps |
1 | HARAN Warren | Triathlon Club Nantais | 00:11:19 | 5 | 00:00:43 | 00:30:54 | 6 | 00:00:32 | 00:19:40 | 4 | 01:03:06 |
24 | GUERIN Céline | Triathlon Club Nantais | 00:13:30 | 30 | 00:00:42 | 00:33:40 | 26 | 00:00:35 | 00:24:08 | 35 | 01:12:33 |
Clt | NOM Prénom | Club | Natation | Clt | T1 | Vélo | Clt | T2 | CAP | Clt | Temps |
1 | HOUDRE François | Leucémie Espoir Triathlon | 00:23:06 | 7 | 00:00:50 | 01:11:18 | 4 | 00:00:37 | 00:38:37 | 2 | 02:14:25 |
27 | LA NEELLE Sylvain | Triathlon Club Nantais | 00:24:41 | 11 | 00:01:13 | 01:20:01 | 27 | 00:01:04 | 00:47:04 | 51 | 02:34:01 |
36 | NICOLAS Johan | Triathlon Club Nantais | 00:26:25 | 22 | 00:00:47 | 01:20:35 | 31 | 00:00:53 | 00:50:15 | 80 | 02:38:53 |
49 | LIOT Christine | Wapiti Club | 00:30:11 | 77 | 00:01:12 | 01:21:34 | 37 | 00:00:44 | 00:49:45 | 72 | 02:43:24 |
77 | JUMEAUX Adrien | Triathlon Club Nantais | 00:29:39 | 70 | 00:01:09 | 01:30:01 | 94 | 00:01:11 | 00:48:35 | 62 | 02:50:32 |
79 | MENARD Laure | Triathlon Club Nantais | 00:32:26 | 111 | 00:01:16 | 01:25:17 | 60 | 00:00:47 | 00:51:33 | 92 | 02:51:17 |
84 | HARAT Christophe | Triathlon Club Nantais | 00:28:16 | 46 | 00:01:46 | 01:32:20 | 113 | 00:01:13 | 00:50:14 | 79 | 02:53:49 |
90 | DUGAS Romain | Triathlon Club Nantais | 00:31:28 | 88 | 00:01:38 | 01:30:16 | 97 | 00:01:04 | 00:51:54 | 97 | 02:56:18 |
93 | GUILLAUD Cédric | Triathlon Club Nantais | 00:31:47 | 94 | 00:02:35 | 01:33:41 | 125 | 00:01:39 | 00:47:41 | 53 | 02:57:21 |
SL