Plusieurs courses la semaine dernières au Sable d'olonne avec de bon résultats pour les TCNistes : Podium pour Céline (1ère féminine sur le S) , Anne Sophie (2ème féminine sur le M) et Thomas (1er cadet sur le XS)
Alicia, pour son 3ème triathlon de l'année nous fait un petit résumé de sa course (format S) :
Samedi nous étions avec Céline sur le triathlon des Sables d'olonne. Grand soleil au départ, qui par contre allait de pair avec un gros vent... et donc une mer bien agitée 😊. Le départ a été bien difficile pour beaucoup je pense, car c'était compliqué de passer les vagues. Au retour, le courant nous emportait un peu vers la droite et j'ai trouvé difficile de garder le cap.
Parcours vélo en deux tours avec drafting autorisé, ce qui était plutôt pratique quand le vent était de face !
Course à pied en trois tours, agréable autour d'un petit plan d'eau.
Céline arrive en tête pour les féminines, ce qui a rendu la course d'autant plus agréable😊.
Voici les résultats :
Triathlon des Sables d'Olonne - XS - 300m / 10 km / 1,7 km - 78 finishers | ||||||||||||||||
Clt | cat | clt cat | NOM | Prénom | Total | NAT | clt | T1 | - | VELO | clt | T2 | - | CAP | clt | |
1 | Min | 1 | Lebois | Paul | 0:33:39 | 0:08:01 | 2 | 00:40 | 0:18:22 | 8 | 00:23 | 0:06:16 | 1 | AngersTRI | ||
12 | Cad | 1 | Calanville | Thomas | 0:37:00 | 0:09:58 | 15 | 00:41 | 0:19:00 | 13 | 00:32 | 0:06:51 | 7 | TCN |
Triathlon des Sables d'Olonne - S - 750m / 20 km / 5,1 km - 138 finishers | ||||||||||||||||
Clt | cat | clt cat | NOM | Prénom | Total | NAT | clt | T1 | - | VELO | clt | T2 | - | CAP | clt | |
1 | Jum | 1 | Le Roch | Victor | 1:09:25 | 0:13:01 | 2 | 00:38 | 0:38:08 | 9 | 00:35 | 0:20:05 | 8 | Les Sables | ||
11 | Sef | 1 | Guérin | Céline | 1:15:09 | 0:15:17 | 2 | 00:49 | 0:35:43 | 12 | 00:44 | 0:22:31 | 24 | TCN | ||
12 | Jum | 2 | Callanville | Simon | 1:15:02 | 0:14:46 | 8 | 01:52 | 0:34:44 | 6 | 00:53 | 0:22:49 | 7 | TCN | ||
17 | Cam | 4 | Binelli | Baptiste | 1:16:07 | 0:16:04 | 21 | 01:34 | 0:37:21 | 38 | 00:49 | 0:20:21 | 9 | TCN | ||
87 | Sef | 8 | Lett | Alicia | 1:32:16 | 0:18:14 | 7 | 01:51 | 0:43:05 | 108 | ?? | ?? | ? | TCN | ||
95 | Sem | 34 | Girot | Paul | 1:34:17 | 0:18:01 | 45 | 02:15 | 0:42:27 | 104 | 01:40 | 0:29:56 | 111 | TCN |
Triathlon des Sables d'Olonne - M - 1,5km / 40 km / 10 km - 142 finishers | ||||||||||||||||
Clt | cat | clt cat | NOM | Prénom | Total | NAT | clt | T1 | - | VELO | clt | T2 | - | CAP | clt | |
1 | Sem | 1 | Rocheteau | Yann | 2:02:19 | 0:22:45 | 6 | 00:53 | 1:00:48 | 4 | 00:46 | 0:37:10 | 1 | Les Sables | ||
30 | Sef | 1 | Maury | Elise | 2:21:14 | 0:27:27 | 4 | 00:49 | 1:10:20 | 54 | 00:45 | 0:41:55 | 12 | Soc. Sport. | ||
51 | Sem | 29 | Fabre | Florent | 2:27:05 | 0:29:00 | 82 | 01:21 | 1:12:48 | 71 | 00:34 | 0:43:24 | 19 | TCN | ||
67 | Vem | 29 | Harat | Christophe | 2:30:08 | 0:26:54 | 51 | 02:05 | 1:12:30 | 68 | 01:18 | 0:47:24 | 57 | TCN | ||
79 | Sef | 2 | Bébon | Anne Sophie | 2:33:29 | 0:26:04 | 1 | 01:24 | 1:17:16 | 111 | 00:50 | 0:47:57 | 65 | TCN | ||
96 | Sem | 46 | Bébon | Paul | 2:38:33 | 0:26:09 | 40 | 01:54 | 1:13:59 | 80 | 01:05 | 0:55:28 | 115 | TCN | ||
98 | Vem | 45 | Prod'homme | Emmanuel | 2:38:59 | 0:30:01 | 97 | 02:21 | 1:14:59 | 94 | 01:12 | 0:50:29 | 80 | TCN |
LGO