Site officiel du Triathlon Club Nantais

21/06/2016

Triathlon Vertou Vignoble

posté à 06h08 dans "Résultats"

La comission sportive en avait fait l'un de ses objectifs clubs prioritaires pour cette saison 2016, et ce fut une très grande réussite.


Merci à Jean GERHARDT (ancien du TCN) et David GOUPILLE, et leur equipe, pour cette magnifique première édition, avec 295 finishers.


45 Tcnistes au départ (quelques DNS malheureusement pour blessures), une vingtaine du club en tant que bénévoles, une dizaine sur l'épreuve natation (1000m et 2000m).

Un parcours vélo bien sélectif comme on les aime, et qui évite les problèmes de drafting (les repérages hivernaux avaient fait du bien). Une très belle démonstration d'Edouard HERVIER, qui malgré une pénalité de 5' (franchissement de bande blanche en vélo) vient gagner l'épreuve.
Une épreuve qui va surement devenir la référence du triathlon Longue Distance dans l'Ouest.

 

Bravo à tous les finishers. Mention spéciale à Warren et Agnès.

 

Clt Nom – Prénom Temps Natation Clt Vélo Clt Course Clt Club
1 HERVIER Edouard 04:37:36 00:40:41 2 02:32:05 1 01:19:49 4 WAPITI TRIATHLON CLUB
6 HARAN Warren 04:56:57 00:41:25 4 02:49:19 29 01:22:02 7 TRIATHLON CLUB NANTAIS
16 TURBE ERIC 05:06:43 00:42:15 6 02:57:16 63 01:22:50 9 TRIATHLON CLUB NANTAIS
21 NOGUE Jean Pierre 05:11:15 00:50:15 64 02:46:45 21 01:29:05 26 TRIATHLON CLUB NANTAIS
24 LA NEELLE Sylvain 05:15:28 00:45:13 21 02:51:14 33 01:34:03 63 TRIATHLON CLUB NANTAIS
31 PLUMEJEAU Alexandre 05:18:10 00:48:19 40 02:37:24 5 01:47:30 159 TRIATHLON CLUB NANTAIS
34 PELTIER Julien 05:19:25 00:51:37 94 02:53:36 47 01:29:25 34 TRIATHLON CLUB NANTAIS
36 BELBEOC'H Victor 05:19:33 00:42:17 7 02:54:29 53 01:37:06 82 TRIATHLON CLUB NANTAIS
38 BADER Denis 05:20:54 00:48:53 46 03:01:22 93 01:24:38 13 TRIATHLON CLUB NANTAIS
45 LABAS Romain 05:23:19 00:47:44 35 03:02:24 99 01:27:47 19 TRIATHLON CLUB NANTAIS
49 MORISSEAU Rémy 05:24:15 00:43:41 16 02:59:21 74 01:35:51 74 TRIATHLON CLUB NANTAIS
59 BUGEJA MARK 05:27:16 00:45:13 22 02:58:46 71 01:38:44 95 TRIATHLON CLUB NANTAIS
61 PAPIN Stéphane 05:29:12 00:48:54 47 02:55:29 57 01:38:41 94 TRIATHLON CLUB NANTAIS
63 GUILLOIS Loïc 05:29:59 01:01:55 241 02:52:42 40 01:29:13 29 TRIATHLON CLUB NANTAIS
67 PIRON LAURENT 05:30:50 00:51:43 96 02:54:20 49 01:37:54 88 TRIATHLON CLUB NANTAIS
71 HOFMANN Patrick 05:33:01 00:49:04 52 02:59:55 81 01:38:58 97 TRIATHLON CLUB NANTAIS
73 LETORT Aurélien 05:34:33 00:56:46 190 02:58:04 68 01:34:15 66 TRIATHLON CLUB NANTAIS
77 SAUVETRE DENIS 05:40:22 00:52:31 113 03:02:58 104 01:33:54 61 TRIATHLON CLUB NANTAIS
91 JOLIVET Florent 05:40:27 00:54:01 134 03:00:03 82 01:40:31 111 TRIATHLON CLUB NANTAIS
102 PIETRUSZEWSKI Cyril 05:45:33 00:47:15 30 03:05:04 114 01:46:41 153 TRIATHLON CLUB NANTAIS
103 LESCOUBLET Bastien 05:45:35 00:55:58 172 03:01:22 94 01:41:16 122 TRIATHLON CLUB NANTAIS
104 LE GUEZENNEC Marc 05:45:45 00:53:55 132 03:03:39 108 01:40:47 115 TRIATHLON CLUB NANTAIS
125 MORIN JEAN FRANCOIS 05:51:18 00:52:52 118 03:06:11 124 01:46:57 156 TRIATHLON CLUB NANTAIS
134 BROSSARD Frederic 05:54:03 00:57:05 195 03:10:24 159 01:39:59 101 TRIATHLON CLUB NANTAIS
143 RICHARD Laurent 05:57:28 00:59:04 218 03:08:41 142 01:42:25 129 TRIATHLON CLUB NANTAIS
152 CONAN Christian 06:00:25 00:58:15 203 03:05:38 118 01:49:38 174 TRIATHLON CLUB NANTAIS
158 GONON Laurent 06:02:15 01:05:37 268 03:12:59 182 01:34:15 65 TRIATHLON CLUB NANTAIS
186 FREVILLE Michel 06:12:10 00:55:00 150 03:20:04 205 01:48:54 165 TRIATHLON CLUB NANTAIS
188 MASSE Olivier 06:12:33 00:59:36 220 03:08:31 141 01:57:14 218 TRIATHLON CLUB NANTAIS
205 MUSSAU CYRIL 06:18:47 01:00:16 225 03:08:28 140 02:02:03 247 TRIATHLON CLUB NANTAIS
207 TABART DAVID 06:18:58 00:54:40 148 03:08:07 138 02:08:56 270 TRIATHLON CLUB NANTAIS
219 MIDON Agnes 06:22:25 00:49:48 57 03:38:23 273 01:47:44 162 TRIATHLON CLUB NANTAIS
222 DESRUMAUX François-Xavier 06:24:38 00:50:55 80 03:36:17 268 01:49:06 170 TRIATHLON CLUB NANTAIS
233 LE NENAON THOMAS 06:30:25 00:54:17 139 03:29:40 250 01:55:31 208 TRIATHLON CLUB NANTAIS
258 LESUR Emmanuel 06:45:44 00:59:04 217 03:35:37 267 02:02:48 251 TRIATHLON CLUB NANTAIS
262 REAL PEREZ Enrique 06:48:01 01:05:05 265 03:27:43 235 02:05:55 259 TRIATHLON CLUB NANTAIS
275 BAGLAND Thibaud 06:54:56 01:06:31 270 03:39:20 277 02:00:31 233 TRIATHLON CLUB NANTAIS
276 ARNAUD Jacky 06:57:05 01:06:50 271 03:47:50 287 01:54:05 202 TRIATHLON CLUB NANTAIS
286 PASZULA Philippe 07:15:17 00:56:19 181 03:36:54 270 02:33:11 294 TRIATHLON CLUB NANTAIS
DSQ ROUGET Philippe 00:00:00 00:47:41 -- 03:00:48 -- 01:34:44 -- TRIATHLON CLUB NANTAIS
DNF LAVOLEE Samuel 00:00:00 00:48:49 - - - - - TRIATHLON CLUB NANTAIS
DNF LE NIR David 00:00:00 00:47:34 - 02:49:52 - - - TRIATHLON CLUB NANTAIS
DNF LETELLIER Guy 00:00:00 00:58:26 - - - - - TRIATHLON CLUB NANTAIS
DNF MIAS Gerard 00:00:00 00:48:25 - 03:24:43 - - - TRIATHLON CLUB NANTAIS
DNF RABEL SERGE 00:00:00 01:00:55 - - - - - TRIATHLON CLUB NANTAIS

 

RD

PS :  photos à venir

 


Autre news:
25/11/2018 : Le site du TCN faite peau neuve
21/11/2018 : ClassTri départemental 18 Novembre 2018
14/11/2018 : Marathon de New York - NYC (USA) - 4 Novembre 2018
11/11/2018 : Triathlon Ocean Lava - Lanzarote (ESP)
10/11/2018 : Trail de Saint Fiacre sur Maine (44)
08/11/2018 : Triathlon de Davis (USA)
06/11/2018 : Corrida de Guérande (44)
05/11/2018 : SwimRun de Royan (17)
03/11/2018 : Tour de Nouvelle Calédonie
02/11/2018 : CLM du 27/10/2018


» Consulter les archives

RSS