Il valait mieux, en ce week-end du 28-29 mai, avoir privilégié le format court
pour le S du samedi, les conditions météos du dimanche ayant obligé l'organisateur
à annuler le M, frustrant ainsi pas mal de mordus prêts à en découdre....
Nos tcnistes étaient 11 à s'aligner au départ, parmi eux Peggy petite nouvelle au club,
pistonnée par un de nos célèbres anciens!!
Voici son récit de course :
«Deuxième S de la saison, je suis très contente de retrouver la côte vendéenne sous le soleil et le goût de l’eau de mer salée pour la départ natation. La température de l'eau est très agréable et j’arrive à me fondre dans le meute jusqu’à mi-parcours. La fin de natation commence à être un peu longue (1200m) surtout que je ne parviens pas à m’orienter correctement. Je pars pour le vélo en me mettant tout de suite dans un bon rythme pour ne pas me retrouver seule dans le vent. Avec 2 autres athlètes nous nous entendons pour faire des relais, je ne leur montre pas trop que je suis à fond surtout dans les relances où je manque de puissance. Nous récupérons des athlètes, d’autres nous doublent et je m’accroche dans ce nouveau groupe dans le dernier tour. J’entame la partie la plus compliquée à gérer, le parcours CAP est très agréable dans la forêt d’Olonne avec un retour au milieu des dunes, sable et côtes, le ticket gagnant pour avoir les grosses cuisses, mais j’arrive à gérer mon souffle et je termine mon dernier tour en accélérant. Je suis ravie de ce triathlon qui m’a procuré beaucoup de plaisir, vivement la prochaine course ! »
Sur le format XS, Stéphanie ARNOUX finit 14ème en 36'33"
Bravo à tous pour cette course réputée pour sa course à pied assez sableuse.
Clt | NOM Prénom | Club | Nat | Clt | Vélo | Clt | CAP | Clt | Temps |
1 | HERVIO Cédric | Pontivy Triathlon | 15'35" | 1 | 34'38" | 2 | 20'19" | 3 | 01h10'33" |
10 | PIETRUSZEWSKI Cyril | Triathlon Club Nantais | 19'17" | 17 | 37'25" | 32 | 21'12" | 7 | 01h17'55" |
17 | TEXIER Annabelle | Les Sables Vendée Triathlon | 19'20" | 18 | 35'49" | 10 | 24'29" | 37 | 01h19'39" |
35 | JUMEAUX Adrien | Triathlon Club Nantais | 22'29" | 44 | 38'32" | 42 | 23'07" | 19 | 1h24'09" |
40 | ARNOUX Cyril | Triathlon Club Nantais | 22'51" | 49 | 36'35" | 25 | 26'11" | 54 | 1h25'39" |
41 | FABRE Florent | Triathlon Club Nantais | 22'26" | 42 | 39'02" | 49 | 24'36" | 38 | 1h26'05" |
56 | CHAPRON Lucas | Triathlon Club Nantais | 22'53" | 50 | 38'34" | 43 | 29'14" | 81 | 1h30'42" |
65 | GENESTINE Nicolas | Triathlon Club Nantais | 26'44" | 80 | 38'22" | 40 | 27'24" | 68 | 1h32'31" |
66 | JOST Magalie | Triathlon Club Nantais | 21'57" | 39 | 42'07" | 74 | 28'27" | 74 | 1h32'32" |
81 | LEBUGLE Camille | Triathlon Club Nantais | 25'02 | 72 | 45'20" | 91 | 29'06" | 78 | 1h39'28" |
84 | GUEGAN Cédric | Triathlon Club Nantais | 27'49" | 90 | 44'17" | 87 | 27'59" | 71 | 1h40'07" |
85 | GOUPILLE Peggy | Triathlon Club Nantais | 24'37" | 68 | 41'27" | 67 | 34'18" | 103 | 1h40'23" |
90 | DURAND François-Xavier | Triathlon Club Nantais | 27'31" | 84 | 46'30" | 93 | 27'18" | 66 | 1h41'20" |
SL