Dimanche dernier avait lieu le triathlon de La Roche sur Yon. 2 courses plus plusieurs courses jeune étaient au programmes avec de nombreux TCNistes.
Le site du moulin Papon, à l'entrée de La Roche sur Yon, est très agréable. En plus, le temps était de la partie. La natation se déroule dans un plan d'eau très propre et une eau à 18°C (pour cette année, c'est pas mal). Le parcours vélo est relativement plat avec quelques bonnes relances : petites bosses et un 360° seulement sur le S (car 2 boucles). La cap n'est pas très roulante car les appuis ne sont pas bons (herbes et chemin). Mais le public chaleureux est là pour les encouragements. Un triathlon donc bien agréable à 50' de Nantes.
Voici les résultats :
Triathlon de La Roche sur Yon - Jeune - - 28 finishers | ||||||||||||||
Clt | NOM | Prénom | Total | NAT | - | T1 | - | VELO | - | T2 | - | CAP | - | |
1 | Dehaud | Matheo | 00:16:08 | 00:03:45 | 00:22 | 00:07:57 | 00:12 | 00:03:52 | Fontenay TRI | |||||
8 | Gallant | Félicie | 00:18:04 | 00:03:53 | 00:36 | 00:08:57 | 00:12 | 00:04:28 | ||||||
17 | Schoumaker | Pauline | 00:19:34 | 00:04:53 | 00:37 | 00:09:28 | 00:17 | 00:05:06 | TCN | |||||
26 | Menoret | Laure | 00:23:43 | 00:06:15 | 00:55 | 00:10:46 | 00:19 | 00:05:31 | TCN |
Triathlon de La Roche sur Yon - Distance XS - 300m / 10km / 3km - 73 finishers | ||||||||||||||
Clt | NOM | Prénom | Total | NAT | - | T1 | - | VELO | - | T2 | - | CAP | - | |
1 | Eloy | Simon | 00:36:55 | 00:04:33 | 00:31 | 00:19:17 | 00:19 | 00:12:16 | Saint Jean de mont TRI | |||||
4 | Bernard | David | 00:38:04 | 00:6:09 | 00:50 | 00:17:54 | 00:40 | 00:12:34 | TCN | |||||
12 | Lucet | Juliette | 00:39:53 | 00:05:22 | 00:22 | 00:19:56 | 00:24 | 00:13:51 | TCG79 | |||||
19 | Gerard | Ambre | 00:41:33 | -- | -- | -- | -- | -- | TCN | |||||
33 | Bayon | Bernard | 00:45:13 | 00:06:41 | 01:28 | 00:22:02 | 00:38 | 00:14:27 | TCN | |||||
49 | Menoret | Sylvie | 00:49:58 | 00:06:55 | 00:59 | 00:23:29 | 00:26 | 00:18:10 | TCN |
Triathlon de La Roche sur Yon - Distance S - 750m / 20km / 5km - 262 finishers | ||||||||||||||
Clt | NOM | Prénom | Total | NAT | - | T1 | - | VELO | - | T2 | - | CAP | ||
1 | Le Roch | Paul | 01:00:00 | 00:09:46 | 00:34 | 00:32:20 | 00:22 | 00:17:01 | Les Sables vendée TRI | |||||
17 | Migné | Estelle | 01:05:36 | 00:10:55 | 00:32 | 00:33:21 | 00:30 | 00:20:19 | La Rochelle TRI | |||||
29 | Poulard | Thomas | 01:07:02 | 00:12:34 | 00:40 | 00:32:49 | 00:28 | 00:20:33 | Fontenay le Comte TRI | |||||
73 | Leveille | Frédéric | 01:11:09 | 00:14:56 | 00:53 | 00:34:13 | 00:38 | 00:20:30 | TCN | |||||
85 | Renard | Benjamin | 01:11:43 | 00:13:00 | 00:46 | 00:35:27 | 00:34 | 00:21:58 | TCN | |||||
86 | Renard | Jocelyn | 01:11:43 | 00:14:17 | 00:42 | 00:34:47 | 00:37 | 00:21:22 | TCN | |||||
95 | Mazodier | Marc | 01:12:17 | 00:16:37 | 00:55 | 00:34:27 | 00:37 | 00:19:43 | TCN | |||||
119 | Gonon | Laurent | 01:14:32 | 00:16:20 | 01:05 | 00:35:26 | 00:40 | 00:21:01 | TCN | |||||
120 | Bébon | Paul | 01:14:48 | 00:13:12 | 01:02 | 00:36:01 | 01:10 | 00:23:24 | TCN | |||||
154 | Shoumacker | Stéphane | 01:18:30 | 00:12:24 | 01:00 | 00:44:06 | 00:38 | 00:20:23 | TCN | |||||
174 | Musseau | Cyril | 01:21:05 | 00:15:15 | 01:07 | 00:35:47 | 01:10 | 00:27:47 | TCN | |||||
176 | Roy | Lucille | 01:21:13 | 00:13:59 | 00:46 | 00:39:23 | 00:37 | 00:26:30 | TCN | |||||
201 | Bouju | Manon | 01:24:28 | 00:14:18 | 01:44 | 00:41:40 | 00:41 | 00:26:06 | TCN | |||||
219 | Ducept | Raphaël | 01:27:34 | 00:18:07 | 01:43 | 00:43:43 | 01:11 | 00:22:51 | TCN | |||||
227 | Real Perez | Enrique | 01:28:32 | 00:16:08 | 02:33 | 00:42:04 | 01:10 | 00:26:40 | TCN |
LGo
espace-competition-live.fr/