Le marathon de Nantes devient au fil des années un évènement toujours plus populaire avec en 2016, 13.000 participants annoncés sur les différentes épreuves et notamment ce nouveau semi-marathon sur Nantes.
Côté TCN, presque 30 de nos licenciés ont pris part aux 3 courses et 4 d'entre eux ont fait moins de 3h sur le marathon à savoir David GUIBERT (Top 100), Romain LABAS, Eric TURBE, Cyril PIETRUSZEWSKI. Bravo à tous et voici le détail des chronos de chacun.
Marathon de Nantes - 42,2km - 3.126 finishers | ||||||
Place | Nom | Prenom | Cat | PlCat | KM21 | TpsReel |
1 | LEMCIYEH | Khalil | SH | 1 | 01:08:16 | 02:16:42 |
98 | GUIBERT | David | SH | 54 | 01:25:22 | 02:55:18 |
107 | LABAS | Romain | SH | 56 | 01:27:36 | 02:56:20 |
135 | TURBE | Eric | SH | 70 | 01:27:40 | 02:57:54 |
157 | PIETRUSZEWSKI | Cyril | SH | 81 | 01:29:26 | 02:59:23 |
389 | LE CORRE | Ronan | SH | 170 | 01:36:17 | 03:13:24 |
512 | DAGORNE | Hugo | VH1 | 221 | 01:41:49 | 03:19:28 |
597 | ROUSSEAU | Julien | SH | 254 | 01:41:41 | 03:22:24 |
697 | ROSENBAUM | Jean david | VH1 | 294 | 01:37:10 | 03:27:03 |
2143 | RABEL | Serge | VH2 | 324 | 01:52:21 | 04:04:16 |
Semi-Marathon de Nantes - 21,1km - 2.239 finishers | ||||||
Place | Nom | Prenom | Cat | PlCat | KM12 | TpsReel |
1 | GEDAMU | Getinet mele | SH | 1 | 00:41:27 | 01:11:30 |
100 | SAUVETRE | Denis | SH | 58 | 00:52:01 | 01:28:16 |
105 | ROUGET | Philippe | SH | 62 | 00:51:59 | 01:28:27 |
118 | JEMELEN | Jean-Vincent | SH | 70 | 00:52:01 | 01:28:48 |
271 | JAFFRE | Florian | SH | 156 | 00:55:42 | 01:35:18 |
403 | RENARD | Jocelyn | VH2 | 34 | 00:58:33 | 01:38:18 |
LE GUEZENNEC | Marc | 01:41:22 | ||||
567 | MOREAUD | Benoit | VH1 | 153 | 01:00:37 | 01:42:31 |
MINIOT | Franck | 01:42:58 | ||||
824 | JOSSELIN | Christophe | 01:46:18 | |||
1403 | BROSSARD | Frederic | VH1 | 331 | 01:09:54 | 01:55:46 |
PETITOT | Patrice | 02:00:20 | ||||
1672 | PATRON | Anne-Laure | SF | 176 | 01:09:47 | 02:02:46 |
1790 | ROY | Lucille | EF | 13 | 01:12:50 | 02:04:34 |
Foulées de l'Eléphant - 10km - 5.306 finishers | ||||||
Place | Nom | Prenom | Cat | PlCat | TpsOff | TpsReel |
1 | RICHARD | Valentin | SH | 1 | 00:31:31 | |
91 | LESCOUBLET | Bastien | SH | 58 | 00:39:56 | |
143 | MAZODIER | Marc | VH1 | 19 | 00:40:07 | |
200 | DUGAS | Romain | SH | 127 | 00:41:32 | |
231 | CAGIC | Cyril | SH | 145 | 00:39:52 | |
262 | HARAT | Christophe | VH1 | 36 | 00:43:37 | |
409 | LE MOULLEC | Tanguy | SH | 248 | 00:45:53 | |
926 | TINDANO | Eric | VH1 | 150 | 00:50:52 | 00:50:36 |
1109 | DENIS | Romain | SH | 614 | 00:52:08 | 00:48:34 |
2372 | PEROT | Alexandre | SH | 1069 | 00:57:11 | |
3161 | GUENNEGUES | Kristell | SF | 576 | 00:59:00 |
SP