Et pour terminer la série d'article sur les résultats des TCNistes sur le TVN, voici les chronos.
Trail 24Km - 1068 finishers
Clément termine a une belle place mais se fait mal à la cheville, dommage ! Glace et repos, pas de défi des Vins.
1 | RIO Mevenig | 01:38:54 | |
20 | RASSELET Clement | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:48:03 |
171 | LE CORRE Ronan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:05:19 |
177 | LETORT Aurélien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:05:43 |
178 | CAVELLEC Emmanuel | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:06:04 |
233 | PROD HOMME Emmanuel | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:09:54 |
352 | GUILLEMOT Gregory | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:15:57 |
471 | GALLOU Serge | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:22:22 |
598 | MOREAUD Stéphanie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:28:25 |
Trail Nocturne 22Km - 950 finishers
A noter une belle prestation de Stéphanie et Agnès qui finissent dans le top 10 avec respectivement une 5ème et une 10ème place féminine.
1 | BAUMAL Anthony | NANTES EC | 01:31:07 |
57 | LETORT Aurélien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:47:14 |
71 | WILLIAMS Thomas | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:49:41 |
136 | LE ROUZIC Denise | 01:55:33 | |
172 | MAZODIER Marc | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:58:15 |
212 | LE CORRE Ronan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:01:21 |
259 | DURET Germain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:03:49 |
260 | ARZUR Jean-gaël | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:03:54 |
416 | LESCOUBLET Bastien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:11:38 |
436 | MOREAUD Stephanie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:13:01 |
597 | MIDON Agnès | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:20:25 |
766 | LE TEXIER Anthony | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:30:58 |
Défi des Vins - 242 classés
Et donc sur le fameux défi des Vins qui vient cumuler les temps de ces deux courses, nous retrouvons Stéphanie qui fait podium en prenant la 3ème place catégorie vétéran et Aurélien qui a su faire parler l'expérience. La récupération est importante sur ce genre de défi. Ronan n'est pas très loin ;-)
1 | BOURDIN Sebastien | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 03:16:13 |
22 | LETORT Aurélien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 03:52:57 |
46 | LE CORRE Ronan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 04:06:40 |
134 3 VF1 |
MOREAUD Stephanie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 04:41:26 |
Loïc G.