C'était l'été indien hier pour un 1er novembre et pas mal de TCNistes ont pu en profiter lors des Foulées Vertaviennes sur les parcours de 12km, 5km et 2,5km pour nos minimes.
A signaler la belle victoire sur le 5km en catégorie cadet pour Baptiste BINELLI. Bravo Baptiste ! Voici son récit : "Le parcours était sympa, avec plusieurs côtes, assez difficile et dès le début de la course, mais il y avait aussi assez de plat pour récupérer. Malgré un arrêt de sport pendant 3 semaines, je me sentais plutôt bien. J'ai été très surpris d'être sur le podium. Je suis donc très satisfait de ma course."
Foulées Vertaviennes - 12km - 1.148 finishers | ||||||
Pl. | Nom | Club | Tour1 | Tour 2 | Temps | Moy |
1. | THIRÉ JORDAN | MAIRIE SPORTIVE DE FORT DE France | 00:12:00 | 00:26:54 | 00:42:34 | 16,91 |
56. | LAVOLEE Samuel | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:13 | 00:31:51 | 00:49:17 | 14,61 |
65. | FERRÉ David | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:13:34 | 00:31:18 | 00:49:46 | 14,47 |
68. | GENESTINE Nicolas | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:13:34 | 00:31:32 | 00:49:58 | 14,41 |
122. | TURBE Eric | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:15:23 | 00:33:47 | 00:52:30 | 13,71 |
123. | WILLIAMS Thomas | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:15:00 | 00:33:41 | 00:52:35 | 13,69 |
202. | MORIN Jean François | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:32 | 00:35:50 | 00:55:18 | 13,02 |
266. | LESUR Emmanuel | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:00 | 00:36:12 | 00:56:53 | 12,66 |
330. | RICHARD Laurent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:18:09 | 00:38:03 | 00:58:21 | 12,34 |
415. | RABEL SERGE | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:56 | 00:38:41 | 01:00:15 | 11,95 |
516. | DESRUMAUX F.X. | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:17:49 | 00:39:35 | 01:02:42 | 11,48 |
608. | PETIT Lionel | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:55 | 00:40:36 | 01:04:50 | 11,11 |
634. | VAN GOETHEM Marie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:19:49 | 00:42:45 | 01:05:12 | 11,04 |
656. | MASSÉ Olivier | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:18:18 | 00:41:53 | 01:05:35 | 10,98 |
Foulées Vertaviennes - 5km - 350 finishers | ||||||
Pl. | Nom | Club | Temps | Moy | ||
1. | MENTREL Benoit | 00:17:48 | 19,21 | |||
28. | BINELLI BAPTISTE | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:20:48 | 16,44 | 1er CADET | |
85. | PEROT Alexandre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:24:23 | 14,03 | ||
Foulées Vertaviennes - 2,5km - 168 finishers | ||||||
Pl. | Nom | Club | Temps | Moy | ||
1. | SERISIER Benjamin | 00:08:42 | 3'29 au km | |||
47. | PETIT Loann | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:10:31 | 4'12 au km | ||
81. | MORIN Louise | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:11:15 | 4'30 au km |
SP