Le plus gros des effectifs du club (75 athletes!) était sur la Baule le we dernier, et d'autres avaient fait quand à eux le choix de se rendre à Carnac, qui proposait un Tri S et un M.
Nicolas nous offre ici son petit résumé de course
NLM : "Natation dans le groupe de tête, ça bastonne pas mal aux bouées...on m'en arrache à moitié ma puce...
mais bon je m'économise en restant dans les jambes et en faisant le moins de polo possible...
je sors de la nat 7 ou 8 pas trop entamé ...je fais une transition plus rapide que d'habitude (je laisse la puce au parc)
et part pour les 3 boucles qui sont composées d'une grande partie roulante tout le long de la côte et une partie
avec bcp de relances, des faux plats et même une partie pavé en bosse à côté de l'église, au 10è km la 1ère fusée orange me double à 50 km/h avec un petit mot d'encouragement sympa....bon ben je reverrai Sylvain pdt la CAP, je m'accroche , 25è km 2è fussée avec Johann là encore des encouragements ça me donne le peps pour finir ce parcours sympa en 35 de moy en essayant d'en garder sous la semelle pour la CAP.
Dans le parc les arbitres me disent de remettre la puce, j'ai du mal, je perds du temps, m'énerve....mais bon j'y arrive quand même et je pars pour un parcours le long des plages superbe, tout plat...on se croise avec les autres membres du club, je suis mieux que d'habitude en 4'30'' au km de moy mais je sens quand même que je ne peut pas m'enflammer sinon les quadri me rappellent à leur bon souvenir...je reste prudent à ce rythme et termine ce M en 2h14'58'' satisfait et en plus j'ai découvert un nouveau format le M sans crampes c'est chouette aussi...vivement la saison prochaine."
Voici les classements
Triathlon Carnac - Format M - 1500m/40km/10km - 268 finishers
Rang | Nom | Prénom | Total | Nat | T1 | Vélo | T2 | Cap | Club |
1 | GRENEU | Maxime | 01:58:52 | 00:21:38 | 00:00:50 | 01:01:12 | 00:00:40 | 00:34:30 | STADE BRESTOIS * |
16 | LA NEELLE | Sylvain | 02:07:35 | 00:23:06 | 00:01:07 | 01:03:23 | 00:00:50 | 00:39:07 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
24 | NICOLAS | Johan | 02:10:38 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
34 | MORISSEAU | Rémy | 02:12:55 | 00:24:33 | 00:00:56 | 01:07:06 | 00:00:54 | 00:39:25 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
44 | LE MOING | Nicolas | 02:14:58 | 00:22:01 | 01:10:46 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||
90 | CHANEL | Clément | 02:22:10 | 00:30:07 | 00:02:32 | 01:09:32 | 00:01:04 | 00:38:53 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Triathlon Carnac - Format S - 750m/20km/5km - 72 finishers
Rang | Nom | Prénom | Total | Nat | T1 | Vélo | T2 | Cap | Club |
1 | LE FLOCH | Allan | 01:05:31 | 00:10:43 | 00:00:49 | 00:34:04 | 00:00:35 | 00:19:18 | ATHLE PAYS DE L'ORIENT* |
18 | GROSS | Raphaël | 01:14:40 | 00:12:06 | 00:01:34 | 00:38:38 | 00:00:49 | 00:21:31 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
19 | CALANVILLE | Simon | 01:15:37 | 00:13:29 | 00:01:00 | 00:38:28 | 00:00:39 | 00:21:59 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
RD