Le dernier objectif club 2015 du TCN aura été idéal sur ce Triathlon Audencia la Baule avec :
- 75 TCNistes au départ,
- une météo d'enfer,
- et surtout une jolie victoire de Céline GUERIN sur le format S !!!
- une victoire également (catégorie vétéran) pour Audrey FERNANDEZ !
- un podium (3ème place) pour Elias MOREAUD, un benjamin qui vient de signer au TCN.
Voici les résultats de chacun.
Triathlon La Baule - Format M - 1500m/40km/10km - 746 finishers | ||||||||
Rang | Nom Prénom | Rg/ | Cat | Club (Dpt.) | NAT | VELO | CAP | Total |
1 | RAPHAEL Aurelien | 1 | S2M | POISSY TRI () | 00:23:21 | 01:01:50 | 00:31:37 | 01:56:48 |
31 | GOUPILLE David | 5 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:31:14 | 01:05:24 | 00:35:59 | 02:12:36 |
55 | TURBE Eric | 38 | S4M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:28:54 | 01:08:06 | 00:41:42 | 02:18:41 |
82 | LABAS Romain | 55 | S3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:32:27 | 01:11:09 | 00:38:18 | 02:21:52 |
84 | NOGUE Jean Pierre | 23 | V2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:34:22 | 01:08:50 | 00:39:00 | 02:22:11 |
108 | RASSELET Clement | 69 | S3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:38:56 | 01:07:58 | 00:37:54 | 02:24:48 |
119 | GENESTINE Nicolas | 73 | S4M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:34:57 | 01:08:46 | 00:42:03 | 02:25:45 |
122 | GIRARD Fabien | 74 | S3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:32:07 | 01:11:38 | 00:42:12 | 02:25:57 |
132 | HY Cedric | 44 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:31:44 | 01:10:54 | 00:44:06 | 02:26:43 |
140 | VERDIER Ludovic | 84 | S4M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:37:36 | 01:09:29 | 00:40:16 | 02:27:21 |
146 | FOURNIER John | 49 | V2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:36:22 | 01:11:05 | 00:40:38 | 02:28:04 |
159 | JOLIVET Florent | 96 | S2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:36:35 | 01:08:27 | 00:43:40 | 02:28:41 |
162 | PLUMEJEAU Alexandre | 99 | S2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:31:32 | 01:08:19 | 00:49:17 | 02:29:08 |
166 | CAVELLEC Emmanuel | 56 | V2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:38:42 | 01:08:15 | 00:42:49 | 02:29:45 |
178 | BOVO Marc | 109 | S2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:38:36 | 01:08:24 | 00:43:24 | 02:30:23 |
180 | LETORT Aurelien | 110 | S4M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:39:24 | 01:08:30 | 00:42:34 | 02:30:28 |
193 | FERRE David | 116 | S3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:39:44 | 01:08:43 | 00:43:02 | 02:31:28 |
201 | HARAT Christophe | 69 | V2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:36:20 | 01:09:15 | 00:46:32 | 02:32:05 |
218 | DUGAS Romain | 131 | S3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:38:15 | 01:11:52 | 00:42:57 | 02:33:03 |
262 | PIQUET Jacques | 94 | V4M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:36:11 | 01:09:12 | 00:50:37 | 02:35:59 |
264 | FABRE Florent | 153 | S3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:38:50 | 01:11:48 | 00:45:31 | 02:36:08 |
270 | DUPUIS Arnaud | 155 | S2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:41:00 | 01:14:46 | 00:40:41 | 02:36:26 |
282 | BROSSARD Frederic | 105 | VEM | TRI CLUB NANTAIS () | 00:38:58 | 01:13:11 | 00:44:59 | 02:37:07 |
288 | JOSSELIN Christophe | 111 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:35:38 | 01:12:24 | 00:49:33 | 02:37:34 |
295 | THARREAU Aurelie | 13 | S4F | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:38:54 | 01:13:22 | 00:45:54 | 02:38:09 |
303 | ROSENBAUM Jean David | 120 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:37:51 | 01:14:31 | 00:46:17 | 02:38:38 |
331 | GONON Laurent | 137 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:41:58 | 01:13:59 | 00:44:12 | 02:40:08 |
333 | PROD HOMME Emmanuel | 139 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:39:15 | 01:15:12 | 00:45:45 | 02:40:11 |
342 | CONAN Christian | 143 | V5M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:37:37 | 01:11:47 | 00:51:00 | 02:40:24 |
354 | AHRENS Tomas | 150 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:42:23 | 01:15:18 | 00:43:32 | 02:41:12 |
358 | LE NENAON Thomas | 153 | V2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:37:01 | 01:15:06 | 00:49:13 | 02:41:19 |
429 | LESCOUBLET Bastien | 209 | SEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:42:32 | 01:14:45 | 00:47:31 | 02:44:47 |
463 | MORIN Jean Francois | 215 | V2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:42:26 | 01:16:50 | 00:47:44 | 02:47:00 |
477 | BEBON Paul | 224 | SEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:36:46 | 01:18:42 | 00:52:31 | 02:47:58 |
478 | BABARY Frederic | 223 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:44:04 | 01:15:57 | 00:47:58 | 02:47:59 |
497 | DANIEL Pascal | 232 | S4M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:32:49 | 01:15:08 | 01:01:49 | 02:49:46 |
521 | DESRUMAUX Francois Xavier | 245 | V2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:35:13 | 01:20:40 | 00:55:57 | 02:51:49 |
551 | BREARD Jean Claude | 260 | V5M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:42:47 | 01:17:06 | 00:54:48 | 02:54:41 |
618 | BAGLAND Thibaud | 267 | S3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:47:02 | 01:18:39 | 00:55:45 | 03:01:25 |
620 | HELARD Maxime | 268 | S2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:43:03 | 01:21:26 | 00:57:25 | 03:01:53 |
621 | HUIBAN Yannick | 299 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:46:55 | 01:23:35 | 00:51:27 | 03:01:56 |
625 | ARNAUD Jacky | 302 | V5M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:46:35 | 01:22:25 | 00:53:18 | 03:02:18 |
678 | HUBERT Georges | 331 | V6M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:48:22 | 01:31:15 | 00:51:59 | 03:11:36 |
703 | CHESNEAU Jean-Christophe | 342 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:44:29 | 01:19:19 | 01:11:00 | 03:14:47 |
713 | LE TEXIER Anthony | 345 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:42:59 | 01:29:53 | 01:05:07 | 03:17:58 |
746 | HOUBEAUT Eric | 361 | V3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:55:13 | 01:43:16 | 01:15:20 | 03:53:49 |
DSQ | PAPIN Stephane | 0 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:31:36 | 01:06:42 | 00:39:09 | 02:17:26 |
DNF | MIAS Gerard | 0 | V4M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:33:38 | 01:11:51 | ||
DNF | TRIBOUT Kevin | 0 | S2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:36:00 | |||
DNF | PETITOT Patrice | 0 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:34:07 | |||
DNF | SYLLA Cedric | 0 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:38:05 | |||
HD | BROS Joel | 0 | V3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | ||||
Triathlon La Baule - Format S - 750m/20km/5km - 903 finishers | ||||||||
Rang | Nom Prénom | Rg/ | Cat | Club (Dpt.) | NAT | VELO | CAP | Total |
1 | ROUAULT Gregory | 1 | S4M | POISSY TRI (78) | 00:11:06 | 00:33:12 | 00:16:47 | 01:01:06 |
30 | REDOIS Anthony | 2 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:13:58 | 00:35:34 | 00:18:23 | 01:07:55 |
32 | PELTIER Julien | 14 | S2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:14:24 | 00:34:32 | 00:19:29 | 01:08:26 |
33 | COUDERAT Gilles | 15 | S4M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:13:42 | 00:35:04 | 00:19:41 | 01:08:28 |
50 | GUERIN Celine | 1 | SEF | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:13:58 | 00:34:58 | 00:21:35 | 01:10:31 |
60 | BUGEJA Mark | 7 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:13:11 | 00:37:58 | 00:20:11 | 01:11:21 |
81 | NICOLLEAU Martin | 8 | JUM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:15:40 | 00:37:36 | 00:19:26 | 01:12:43 |
109 | MENARD Laure | 2 | S2F | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:16:31 | 00:36:48 | 00:20:54 | 01:14:13 |
132 | JAFFRE Florian | 67 | S2M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:16:20 | 00:38:15 | 00:20:57 | 01:15:34 |
154 | MUSSAU Cyril | 40 | V3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:16:23 | 00:37:32 | 00:22:29 | 01:16:25 |
249 | MASSE Olivier | 76 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:18:18 | 00:37:44 | 00:23:27 | 01:19:30 |
275 | FERNANDEZ Audrey | 1 | VEF | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:17:52 | 00:39:50 | 00:22:44 | 01:20:27 |
323 | VAN GOETHEM Marie | 12 | S3F | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:15:18 | 00:41:57 | 00:24:28 | 01:21:44 |
346 | ROUXEL Benjamin | 185 | S3M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:18:50 | 00:40:35 | 00:22:50 | 01:22:16 |
356 | DIDENOT Vincent | 111 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:20:10 | 00:38:43 | 00:23:44 | 01:22:39 |
362 | JOST Magalie | 2 | VEF | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:17:16 | 00:40:51 | 00:24:43 | 01:22:51 |
389 | LEPARC Sandrine | 14 | S3F | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:17:19 | 00:40:59 | 00:25:18 | 01:23:37 |
476 | REAL PEREZ Enrique | 155 | VEM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:20:55 | 00:40:18 | 00:25:24 | 01:26:38 |
540 | ROUGIER Pierre | 180 | V4M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:19:43 | 00:42:34 | 00:26:21 | 01:28:39 |
663 | PASZULA Philippe | 235 | V5M | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:20:09 | 00:43:09 | 00:29:45 | 01:33:04 |
814 | DIDENOT Valerie | 38 | VEF | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:22:13 | 00:50:03 | 00:29:44 | 01:42:01 |
DNF | THARREAU Vincent | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:13:03 | |||||
Triathlon La Baule - Minimes - 100m/3,6km/1km - 88 finishers | ||||||||
Rang | Nom Prénom | Rg/ | Cat | Club (Dpt.) | NAT | VELO | CAP | Total |
1 | LEBOIS Paul | 1 | MIM | ANGERS TRI (49) | 00:02:44 | 00:06:37 | 00:03:29 | 00:12:49 |
7 | BINELLI Baptiste | 7 | MIM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:02:57 | 00:07:09 | 00:03:36 | 00:13:41 |
61 | MORIN Louise | 13 | MIF | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:03:36 | 00:07:43 | 00:06:02 | 00:16:46 |
63 | DI CHIARA Antoine | 49 | MIM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:03:01 | 00:08:18 | 00:04:50 | 00:16:44 |
Triathlon La Baule - Benjamins - 100m/3,6km/1km - 90 finishers | ||||||||
Rang | Nom Prénom | Rg/ | Cat | Club (Dpt.) | NAT | VELO | CAP | Total |
1 | LIONS Malo | 1 | BEM | PLOEMEUR TRI (56) | 00:02:57 | 00:07:09 | 00:03:36 | 00:13:42 |
2 | GUILLEMET Quentin | 2 | BEM | FONTENAY TRI | 00:02:58 | 00:07:23 | 00:04:06 | 00:14:26 |
3 | MOREAUD Elias | 3 | BEM | ASPTT NANTES (44) | 00:03:16 | 00:07:36 | 00:03:40 | 00:14:32 |
SP