Une vingtaine de TCNistes étaient présents ce dimanche à Quiberon, également répartis sur les deux distances du jour.
Grégory nous relate son après-midi :
"Le triathlon de Quiberon est pour moi un rendez vous obligatoire, le site est exceptionnel, l'organisation de course bien rodée et c'est l'occasion de passer un excellent WE en famille au camping du Conguel (hop une pub!). Petit résumé de la course :
Après le départ des filles nous voilà lancés, les bouées sont rapprochées et nous sommes nombreux : ça va frotter ! Pour une fois je me décide à me jeter dans le paquet plutôt que de tenter une aventure sur les bordures du peloton...finalement ce n'est pas si terrible une fois que l'on a fait sa place ;). Je sors de l'eau, cours jusqu'au parc et je découvre avec stupeur mon vélo en compagnie d'autres vélo du club ...woua ...ça me change... (je vous épargne les détails sur ma mère qui me fait des grands gestes en me disant : "ton vélo est là !!" merci môman ;)) Sur la partie vélo, avec Serge on se tire la bourre au deuxième tour...c'est bien sympa. Notre duel se fera également dans les stands où je sors quelques centaines de mètres devant ;). Dans l'euphorie, je pars un peu trop vite au premier kilomètre, et je le paie dès le deuxième kilo : je crampe, du coup Serge reviens à ma hauteur (Serge tu es très collant ;)). Petit à petit les crampes se font plus discrètes et me permettent de prendre une petite avance. Je visais 2h30 et au final je finis en 2h26 ...très content (merci Serge ;)). "
Résultats du M
Nom | Prénom | Place | Temps Total |
Natation | Velo | Cap |
GOUPILLE | David | 9 | 1:58:11 | 0:22:32 | 0:58:09 | 0:37:31 |
HOFMANN | Patrick | 43 | 2:07:05 | 0:23:12 | 1:02:42 | 0:41:13 |
RASSELET | Clement | 87 | 2:12:30 | 0:27:20 | 1:04:33 | 0:40:38 |
GUILLEMOT | Gregory | 228 | 2:26:37 | 0:28:12 | 1:08:05 | 0:50:21 |
AHRENS | Tomas | 231 | 2:27:03 | 0:29:29 | 1:12:04 | 0:45:30 |
RABEL | Serge | 234 | 2:27:19 | 0:27:16 | 1:09:25 | 0:50:39 |
LESUR | Emmanuel | 268 | 2:31:42 | 0:30:04 | 1:10:28 | 0:51:11 |
LE NENAON | Thomas | 295 | 2:36:18 | 0:27:58 | 1:13:14 | 0:55:07 |
LEBLOIS | Julien | 303 | 2:38:07 | 0:29:28 | 1:13:24 | 0:55:16 |
ROUXEL | Benjamin | 331 | 2:43:46 | 0:32:26 | 1:17:40 | 0:53:40 |
NICOLAS | Arnaud | 349 | 2:49:00 | 1:52:06 | 0:00:00 | 0:00:00 |
BERTRAND DEMANES | Jean paul | 375 | 3:11:53 | 0:34:13 | 1:21:34 | 1:16:07 |
Résultats du S
Nom | Prénom | Place | Temps Total |
Natation | Chg Nat | Velo | Chg Velo | Cap |
BELBEOC H | Victor | 22 | 1:03:48 | 0:10:02 | 0:01:17 | 0:31:02 | 0:00:58 | 0:20:32 |
VOURC H | Mikael | 54 | 1:07:30 | 0:11:50 | 0:01:33 | 0:30:34 | 0:00:52 | 0:22:43 |
ABILY | Augustin | 71 | 1:08:36 | 0:08:56 | 0:01:21 | 0:33:30 | 0:00:58 | 0:23:52 |
CORMERAIS | Alan | 81 | 1:09:26 | 0:10:46 | 0:01:35 | 0:34:05 | 0:01:03 | 0:21:58 |
DUGAS | Romain | 86 | 1:09:49 | 0:12:58 | 0:02:02 | 0:32:30 | 0:01:09 | 0:21:12 |
GERARD | Valentin | 198 | 1:17:09 | 0:13:03 | 0:01:33 | 0:33:44 | 0:01:05 | 0:27:46 |
HUIBAN | Yannick | 239 | 1:20:17 | 0:15:19 | 0:01:56 | 0:36:53 | 0:01:23 | 0:24:49 |
REAL PEREZ | Enrique | 245 | 1:20:39 | 0:14:40 | 0:02:47 | 0:35:27 | 0:01:21 | 0:26:26 |
LEPARC | Sandrine | 256 | 1:21:17 | 0:14:01 | 0:01:57 | 0:37:24 | 0:01:36 | 0:26:20 |
HUBERT | Georges | 294 | 1:25:41 | 0:15:11 | 0:03:55 | 0:39:31 | 0:01:37 | 0:25:29 |
CABOS | Sophie | 306 | 1:27:25 | 0:15:19 | 0:02:24 | 0:41:33 | 0:01:21 | 0:26:49 |
Et les photos... c'est par là!
Quiberon 2015 |
ST