Plusieurs TCNistes s'étaient donné rendez-vous à la Tobesport samedi dernier pour une journée regroupant plusieurs épreuves (VTT 22km, Cross-Triathlon 750/10/5 et plusieurs Trails de 5/10/22km). Au programme beaucoup d'épreuves et un soleil radieux avec des températures élevées (plus de 30°) mais on ne va pas s'en plaindre ! Certains ont même participé au Défi T-Sport qui combinait les trois épreuves reines à savoir une épreuve chronométrée de VTT (22km), un Cross-Triathlon (750/10/5) et pour finir en beauté, un trail de 22km.
VTT - 22km - 104 finishers :
POS | NOM | Prénom | CLUB | CHRONO |
1 | FROMONT | Yann | LES FURIEUX | 00:46:22 |
40 | PEROT | Alexandre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:58:07 |
42 | JOLIVET | Florent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:58:10 |
58 | MENARD | Laure | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:59:37 |
62 | COMMANCHAIL | Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:59:56 |
64 | RICHARD | Laurent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:00:16 |
On notera la crevaison de deux TCNistes sur cette épreuve, Laure MENARD et Loic GUILLOIS, ils auront plus de chance la prochaine fois...
Cross-Triathlon - 750/10/5 - 237 finishers :
POS | NOM | Prénom | CLUB | CHRONO |
1 | DAUBORD | Brice | ST JEAN DE MONTS TRI | 00:50:18 |
45 | JOLIVET | Florent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:06:41 |
46 | COMMANCHAIL | Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:06:41 |
117 | PEROT | Alexandre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:15:03 |
139 | RICHARD | Laurent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:17:04 |
157 | MAUGUEN | Quentin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:19:09 |
DNF | GUILLOIS | Loic | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
DNF | MENARD | Laure | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Trail - 22km - 140 finishers :
POS | NOM | Prénom | CLUB | CHRONO |
1 | DAUBORD | Brice | ST JEAN DE MONTS TRI | 01:23:56 |
52 | JOLIVET | Florent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:59:27 |
125 | RICHARD | Laurent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:33:38 |
DNS | COMMANCHAIL | Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
DNS | PEROT | Alexandre | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Pour finir, le résultat du Défi T-Sport avec une belle place pour Florent JOLIVET qui finit 20e. On notera par ailleurs que le gagnant (Brice DAUBORD) a pulvérisé la concurrence puisque le 2e arrive presque 30 minutes derrière lui au général !
Défi T-Sport - VTT 22km / Cross-Triathlon 750/10/5 / Trail 22km - 72 partants :
POS | NOM | Prénom | CLUB | CHRONO |
1 | DAUBORD | Brice | ST JEAN DE MONTS TRI | 03:00:41 |
20 | JOLIVET | Florent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 04:04:19 |
45 | RICHARD | Laurent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 04:51:00 |
58 | COMMANCHAIL | Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
60 | PEROT | Alexandre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
71 | MENARD | Laure | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
AP
Résultat de la journée TOBESPORT