La 3ème (et dernière) édition du Breizhman Triathlon s'est déroulée le samedi 25 Juillet à Paimpont. Au programme, deux courses, l'Half Breizhman (3/80/20) et l'Olympic Breizhman (1.5/40/10). 4 TCNistes étaient présents sur l'Half alors que 16 TCNistes se sont déplacés sur l'Olympic. Au programme, pas mal de vent le matin pour ceux qui ont fait l'Half, une météo plus clémente pour ceux qui ont fait l'Olympic l'après-midi. Il est à noter que la température de l'eau (Etang de Paimpont) n'était que de 21.6°.
Avant de vous donner les résultats, voici le récit de Florent JOLIVET qui est au Triathlon Club Nantais depuis bientôt un an : " Pour mon 3ème triathlon M de l'année, j'avais choisi de m'aligner sur le Breizhman format M ou beaucoup de TCNiste étaient présent. Une bonne occasion de se mesurer aux collègues de l'entrainement ! ;) Tout a commencé par une baignade dans une eau plutôt sale avec cailloux aiguisés au fond de l'eau histoire de pimenter un peu l'aventure ! Une natation plutôt moyenne pour ma part avec pas mal de "zigzags" et plus de temps perdu que d'habitude sur les références de la discipline... Malgré tout je sors avec d'autres gars du club et il reste encore pas mal de vélo donc bon signe pour la suite ! Après 26' d’effort en natation, j'enfourche mon vélo et je commence par écraser le pied d'un type qui n'arrive pas à enfiler sa chaussure... Après 1km j'ai déjà les jambes lourdes et mal au dos, on est mal pour faire un temps... 1h11, la sanction est immédiate, je vais devoir carburer en CàP pour distancer tous les gars que je chambre depuis le début de la saison ! Verdict; je termine la CàP en 43' donc super content par rapport à mes temps habituels sur cette distance (49min) et au coude à coude avec mes concurrents directs ! Vivement la prochaine course !!!"
Sans plus attendre, voici les résultats :
Half Breizhman - Distance L - 3/80/20 - 202 finishers | ||||||||||||||
Clt | NOM | Prénom | NAT | T1 | VELO | T2 | CAP | Club | TEMPS | |||||
1 | LOUEDEC | Romain | 00:30:49 | 1 | 00:01:21 | 2 | 02:05:50 | 3 | 00:00:53 | 11 | 01:20:04 | 6 | PONTIVY TRI | 03:58:56 |
34 | DAGORNE | Hugo | 00:42:24 | 60 | 00:02:42 | 117 | 02:17:37 | 42 | 00:01:16 | 60 | 01:27:45 | 32 | TCN | 04:31:42 |
63 | SCHOUMAKER | Stéphane | 00:39:56 | 39 | 00:02:24 | 88 | 02:21:44 | 61 | 00:00:59 | 24 | 01:41:11 | 104 | TCN | 04:46:11 |
107 | CHANEL | Clément | 00:47:53 | 126 | 00:02:53 | 139 | 02:34:29 | 129 | 00::01:52 | 146 | 01:39:28 | 92 | TCN | 05:06:32 |
164 | LE BEUX | Thomas | 00:49:29 | 136 | 00:02:27 | 94 | 02:48:21 | 182 | 00:02:09 | 166 | 01:46:05 | 131 | TCN | 05:28:30 |
Olympic Breizhman - Distance M - 1.5/40/10 - 227 finishers | ||||||||||||||
Clt | NOM | Prénom | NAT | T1 | VELO | T2 | CAP | Club | TEMPS | |||||
1 | GRENEU | Maxime | 00:20:02 | 2 | 00:00:50 | 5 | 01:03:44 | 5 | 00:00:37 | 5 | 00:35:22 | 3 | RENNES TRI | 02:00:32 |
17 | MORISSEAU | Rémy | 00:22:02 | 11 | 00:00:45 | 2 | 01:07:24 | 32 | 00:00:51 | 52 | 00:41:21 | 39 | TCN | 02:12:23 |
21 | BADER | Denis | 00:22:58 | 19 | 00:01:30 | 104 | 01:08:52 | 47 | 00:00:41 | 12 | 00:39:20 | 20 | TCN | 02:13:20 |
29 | PELTIER | Julien | 00:25:50 | 64 | 00:01:07 | 27 | 01:05:39 | 10 | 00:00:42 | 14 | 00:41:33 | 43 | TCN | 02:14:46 |
37(1emeF) | MOLLARET | Marie-Emilie | 00:26:15 | 69 | 00:01:20 | 67 | 01:09:52 | 60 | 00:00:41 | 11 | 00:38:55 | 16 | RENNES TRI | 02:17:01 |
38 | RIBAU | Gildas | 00:23:06 | 22 | 00:01:47 | 141 | 01:10:49 | 73 | 00:01:03 | 98 | 00:40:34 | 33 | TCN | 02:17:15 |
40 | COUDERAY | Gilles | 00:23:12 | 25 | 00:01:09 | 38 | 01:09:12 | 50 | 00:01:14 | 145 | 00:43:18 | 60 | TCN | 02:18:03 |
49 | GROSS | Raphael | 00:22:17 | 12 | 00:01:47 | 142 | 01:13:01 | 99 | 00:00:54 | 61 | 00:42:22 | 48 | TCN | 02:20:19 |
57 | BOVO | Marc | 00:28:05 | 110 | 00:01:29 | 97 | 01:09:35 | 55 | 00:00:47 | 31 | 00:42:30 | 52 | TCN | 02:22:24 |
61 | FABRE | Florent | 00:28:44 | 131 | 00:01:32 | 107 | 01:09:15 | 53 | 00:00:48 | 34 | 00:42:31 | 53 | TCN | 02:22:48 |
62 | PEROT | Alexandre | 00:22:22 | 13 | 00:01:09 | 37 | 01:09:51 | 59 | 00:01:06 | 115 | 00:48:31 | 134 | TCN | 02:22:56 |
63 | JOLIVET | Florent | 00:26:01 | 65 | 00:01:09 | 36 | 01:11:22 | 80 | 00:00:59 | 78 | 00:43:32 | 65 | TCN | 02:23:01 |
86 | LE MOING | Nicolas | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | TCN | 02:27:02 |
97 | DUPUIS | Arnaud | 00:29:44 | 155 | 00:01:48 | 146 | 01:13:13 | 102 | 00:00:47 | 32 | 00:42:26 | 49 | TCN | 02:27:56 |
113(6emeF) | THARREAU | Aurélie | 00:28:40 | 129 | 00:01:18 | 61 | 01:14:09 | 116 | 00:00:53 | 56 | 00:45:26 | 97 | TCN | 02:30:23 |
186 | ARZUR | Jean-Gael | 00:32:17 | 186 | 00:01:52 | 155 | 01:19:26 | 177 | 00:01:09 | 126 | 00:53:53 | 186 | TCN | 02:48:35 |
200 | LE TEXIER | Anthony | 00:28:16 | 117 | 00:02:51 | 213 | 01:23:31 | 198 | 00:01:57 | 211 | 00:56:48 | 205 | TCN | 02:53:21 |
DNF | THARREAU | Vincent | 00:21:21 | / | 00:02:01 | / | 01:06:43 | / | / | / | / | / | TCN | / |
AP
Résultat BreizhChrono