Un triathlon bien sélectif en vélo mais surtout en cap
07 Juin 2015 - Distance M - 142 classés
place | Nom | Prénom | nat | nat+vélo | total | club |
1 | BARBET | ETIENNE | 00.18.23 | 01.22.44 | 01.59.50 | Erneene Triathlon |
33 | PELTIER | JULIEN | 00.25.02 | 01.35.27 | 02.17.03 | T.C Nantes |
35 | BADER | DENIS | 00.23.03 | 01.38.14 | 02.17.24 | T.C Nantes |
107 | HELARD | MAXIME | 00.29.23 | 01.50.30 | 02.38.17 | T.C Nantes |
109 | FREVILLE | MICHEL | 00.27.10 | 01.48.42 | 02.38.46 | T.C Nantes |
142 | MIAS | GERARD | 00.23.27 | 01.48.25 | 03.05.55 | T.C Nantes |
144 | DANIEL | PASCAL | 00.23.28 | 01.48.07 | DNF | T.C Nantes |
RD