Site officiel du Triathlon Club Nantais

31/05/2015

Objectif Half des Sables : Victoire de David en vétéran !

posté à 14h54 dans "Résultats"

34 TCNistes (+ bcp de supporters orange et noir) étaient ce samedi au départ du 1er format L des Sables d'Olonne qui a été une réussite point de vue organisation avec en plus une météo idéale pour la pratique de notre sport (température parfaite, peu de vent, ciel voilé). Les méduses (en quantité) et une mer bien fraîche étaient tout de même au RDV pour venir rappeler à chacun que ça n'allait pas être qu'une partie de plaisir...

 

Bilan :

- 30 finishers,

- une 7ème place au scratch pour David GOUPILLE qui découvrait cette distance...la classe !!

- une victoire également pour David dans la catégorie Vétéran...BRAVO !!

- de nombreux TCNistes heureux d'être finishers pour leur 1ère sur format half

- un objectif club qui aura tenu toutes ses promesse sur ce half avant la journée de dimanche gachée par la météo

 

Half des Sables d'Olonne - 1,9km/94km/20,1km - 366 finishers
Rang NOM Prénom Rg/cat Cat NAT   T1   VELO   T2   CAP   TOTAL  
1 BELGY  Guillaume 1 S2M 00:32:05   00:02:46   02:14:45   00:02:42   01:16:56   04:09:12  
7 GOUPILLE David 1 V1M 00:34:11 6 00:02:48 1 02:26:44 1 00:02:41 1 01:18:37 1 04:24:59 1
18 DAGORNE Hugo 7 V1M 00:37:05 18 00:04:25 27 02:31:42 2 00:03:16 7 01:25:50 3 04:42:16 2
24 FOURRIER Pascal 12 V3M 00:35:56 14 00:03:46 15 02:35:37 5 00:03:36 19 01:25:50 4 04:44:43 3
26 LA NEELLE Sylvain 14 V2M 00:32:24 2 00:03:38 9 02:35:36 4 00:03:24 11 01:31:01 9 04:46:01 4
28 NICOLAS Johan 16 S2M 00:35:26 11 00:03:07 3 02:34:29 3 00:03:03 4 01:30:44 7 04:46:47 5
42 REDOIS Anthony 22 S4M 00:35:25 10 00:03:11 4 02:45:26 16 00:03:03 5 01:24:31 2 04:51:35 6
55 ROUGET Philippe 28 V2M 00:35:32 12 00:03:23 7 02:39:09 7 00:03:36 18 01:34:08 14 04:55:47 7
64 LETORT Aurelien 35 S4M 00:39:28 23 00:03:31 8 02:38:44 6 00:03:41 20 01:33:53 13 04:59:15 8
65 LAVOLEE Samuel 34 V1M 00:38:08 20 00:04:11 22 02:40:05 9 00:03:28 13 01:33:41 12 04:59:32 9
66 HOFMANN Patrick 36 S3M 00:34:14 7 00:03:17 5 02:48:20 21 00:03:21 10 01:30:51 8 05:00:02 10
72 RENARD Jocelyn 38 V3M 00:36:39 16 00:03:43 13 02:39:19 8 00:03:27 12 01:38:02 16 05:01:08 11
74 PERQUIN Sebastien 40 V1M 00:36:02 15 00:03:41 12 02:46:04 17 00:03:31 15 01:31:54 11 05:01:10 12
81 TURBE Eric 42 S4M 00:31:16 1 00:03:19 6 02:47:08 18 00:02:51 2 01:38:39 17 05:03:10 13
87 LABAS Romain 46 S3M 00:34:46 8 00:03:39 11 02:55:04 27 00:03:11 6 01:28:33 5 05:05:11 14
92 SYLLA Cedric 49 V1M 00:43:50 29 00:04:26 28 02:44:12 14 00:03:20 8 01:31:21 10 05:07:07 15
94 PAPIN Stephane 51 V1M 00:34:04 5 00:03:56 16 02:45:04 15 00:03:34 17 01:40:37 19 05:07:14 16
95 GUILLOIS Loic 48 S2M 00:49:25 33 00:04:23 25 02:40:13 10 00:03:20 9 01:29:56 6 05:07:15 17
101 BUGEJA Mark 56 V1M 00:33:27 4 00:04:07 20 02:47:33 19 00:02:54 3 01:41:31 21 05:09:31 18
120 BOIX Damien 69 V3M 00:39:43 25 00:03:59 17 02:42:00 11 00:03:55 26 01:45:35 25 05:15:11 19
129 SAUVETRE Denis 62 S4M 00:41:10 28 00:03:38 10 02:47:40 20 00:03:28 14 01:40:55 20 05:16:49 20
143 SCHOUMAKER Stephane 67 S4M 00:35:48 13 00:04:07 19 02:51:39 25 00:04:14 27 01:43:40 22 05:19:27 21
151 CAVELLEC Emmanuel 91 V2M 00:39:15 22 00:04:55 30 02:52:02 26 00:03:45 23 01:40:31 18 05:20:26 22
159 AHRENS Tomas 95 V1M 00:39:31 24 00:05:09 31 02:58:22 29 00:04:34 29 01:34:38 15 05:22:11 23
203 HARAT Christophe 125 V2M 00:36:56 17 00:04:33 29 02:48:22 22 00:04:35 30 01:55:10 29 05:29:34 24
204 MORIN JF 126 V2M 00:39:57 27 00:04:05 18 02:57:30 28 00:03:54 25 01:44:26 24 05:29:50 25
212 MUSSAU Cyril 133 V3M 00:39:55 26 00:04:25 26 02:42:41 12 00:04:16 28 01:59:20 30 05:30:35 26
228 RICHARD Laurent 146 V3M 00:44:46 31 00:04:13 23 02:51:00 24 00:03:43 22 01:51:19 27 05:35:00 27
232 RABEL Serge 148 V3M 00:38:42 21 00:04:17 24 03:02:06 30 00:03:41 21 01:46:48 26 05:35:32 28
255 JAFFRE Florian 99 S2M 00:44:03 30 00:04:10 21 03:02:14 31 00:04:39 31 01:44:00 23 05:39:05 29
347 MAZEYRAT David 116 S2M 00:45:56 32 00:06:13 32 03:24:15 32 00:05:21 32 01:54:10 28 06:15:53 30
  HY Cedric   V1M 00:35:00 9 00:03:45 14 02:49:37 23 00:03:32 16        
  MORISSEAU Remy   V3M 00:32:55 3 00:03:02 2 02:43:01 13 00:03:46 24        
  CARTER Gregory   S3M 00:58:35 34 00:07:06 33 03:44:10 33            
  PLUMEJEAU Alexandre   S2M 00:37:43 19 00:10:43                  
  ROSENBAUM Jean David   V1M                        
  LE BEUX Thomas   V1M                        

 

A venir, les résutlats :

- du S et XS des Sables qui sont devenus un 5km et 10km CAP...météo dantesque ce dimanche sur la côte !!!

- les photos des Sables

- IronMedoc

- M de Damgan

- M de Laval

SP

 


Autre news:
25/11/2018 : Le site du TCN faite peau neuve
21/11/2018 : ClassTri départemental 18 Novembre 2018
14/11/2018 : Marathon de New York - NYC (USA) - 4 Novembre 2018
11/11/2018 : Triathlon Ocean Lava - Lanzarote (ESP)
10/11/2018 : Trail de Saint Fiacre sur Maine (44)
08/11/2018 : Triathlon de Davis (USA)
06/11/2018 : Corrida de Guérande (44)
05/11/2018 : SwimRun de Royan (17)
03/11/2018 : Tour de Nouvelle Calédonie
02/11/2018 : CLM du 27/10/2018


» Consulter les archives

RSS