Toujous autant de TCNistes sur les Foulées du Tram qui cette année se sont déroulées sous une légère pluie :-)
Nom & Prénom | Dossard | Cat. | Temps Officiel | Clsmt Cat. |
|
---|---|---|---|---|---|
53 | PIRIOU Loic | 3469 | SE | 00:51:30 | 39 |
100 | LABAS Romain | SE | 00:53:08 | ||
141 | GUIBERT David | 3453 | SE | 00:54:46 | 84 |
235 | LETERRIER Nicolas | 3463 | V1 | 00:56:56 | 66 |
312 | LETORT Aurelien | 3464 | SE | 00:58:33 | 156 |
334 | LA NEELLE Sylvain | 3454 | SE | 00:58:52 | 166 |
371 | OREAL Philippe | 3467 | V1 | 00:59:26 | 117 |
446 | ANDRE Gerald | 3447 | SE | 01:00:34 | 214 |
522 | NICOLAS Johan | 3466 | SE | 01:01:48 | 245 |
617 | RICHARD Laurent | 3470 | V2 | 01:02:52 | 70 |
655 | SCHOUMACKER Mickael | 3472 | SE | 01:03:22 | 297 |
657 | FABRE Florent | 01:03:23 | 299 | ||
809 | GERHARDT Jean | 01:05:05 | 105 | ||
932 | RABEL Serge | 01:06:12 | 127 | ||
955 | MEME Pascal | 01:06:21 | 129 | ||
981 | THARREAU Aurelie | 3474 | SE | 01:06:36 | 27 |
1003 | JANKE Marina | 3459 | SE | 01:06:50 | 29 |
1051 | GUERIN Céline | 01:07:10 | 1 | ||
1095 | GRELIER Sandie | 3452 | SE | 01:07:25 | 35 |
1103 | JOSSELIN Christophe | 3460 | SE | 01:07:29 | 474 |
1641 | DESRUMAUX Francois-X... | 3450 | V1 | 01:10:50 | 531 |
1906 | TEXIER Julien | 3473 | SE | 01:12:13 | 800 |
2221 | LE NEANON Thomas | 01.13.45 | 718 | ||
2608 | LOUIS Jean Pierre | 3465 | V2 | 01:15:32 | 373 |
2813 | GUIMBRETIERE GAEL | 3456 | V1 | 01:16:22 | 898 |
2820 | HUIBAN Yannick | 3458 | V1 | 01:16:23 | 900 |
2823 | D'AGOSTINI Franck | 3449 | SE | 01:16:24 | 1133 |
2934 | HOFMANN Patrick | 3457 | SE | 01:16:57 | 1179 |
3609 | BROS Joel | 3448 | V2 | 01:20:02 | 495 |
4202 | LE MOIGNE Loic | 3462 | SE | 01:22:50 | 1603 |
4269 | ROUGIER Pierre | 3471 | V2 | 01:23:11 | 593 |
4909 | GUILLOIS Loic | 3455 | SE | 01:26:26 | 1796 |
5233 | SZYMANSKY Laetitia | 7790 | SE | 01:28:11 | 381 |
5608 | DUPIN Nicolas | 3451 | V1 | 01:30:32 | 1550 |
SP