Les épreuves de Saint Jean de Monts, ce WE, se sont passées sous la pluie samedi pour les Kid’s, XS féminin et Relais, et sous le soleil et le vent pour les S et M le dimanche.
Sur le relais, podium pour la Calanville’s family « Les Chapelains » avec Thomas, Simon et Laurent.
A noter, Stéphane donne des leçons pour faire un M sans câble dérailleur arrière et prendre quand même le départ !!
LC
Pour ma part, à noter la belle perf' de Simon qui en plus de son relais familial était au départ du S et a fait quasi jeu égal avec nos meilleurs seniors !
Pour ce qui est de mon problème de dérailleur juste avant le M, j'ai toujours rêvé d'acheter un fixie...désormais j'en conclue que ce n'est pas très propice à une bonne gestion de la partie vélo :-)
Ca fait partie des aléas d'une course...il y aura des jours meilleurs et ça m'a fait une bonne séance de vélocité sur les portions vent dans le dos !
SP
Triathlon M1500/40/10 - 268 Finishers
Rang | Nom Prénom | Club (Dpt.) | Nat | Vélo | CAP | Total |
1 | DAUBORD BRICE | ST JEAN DE MONTS | 00:19:22 | 00:54:48 | 00:29:54 | 01:44:03 |
16 | REDOIS ANTHONY | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:25:48 | 00:57:59 | 00:35:07 | 01:58:53 |
81 | BUGEJA MARK | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:26:44 | 00:59:16 | 00:41:41 | 02:07:40 |
103 | PAPIN STEPHANE | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:28:11 | 00:58:42 | 00:42:36 | 02:09:29 |
124 | FERRE DAVID | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:28:58 | 01:00:27 | 00:42:05 | 02:11:30 |
144 | COUDERAT GILLES | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:28:04 | 00:59:04 | 00:46:06 | 02:13:14 |
153 | RABEL SERGE | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:29:14 | 01:01:16 | 00:43:35 | 02:14:04 |
154 | HARAT CHRISTOPHE | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:30:07 | 01:00:44 | 00:43:13 | 02:14:04 |
169 | DUBOIS RENALD | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:31:16 | 01:00:47 | 00:44:07 | 02:16:09 |
195 | DESTERNES EVRARD | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:28:56 | 01:00:32 | 00:50:55 | 02:20:22 |
203 | GONON LAURENT | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:34:34 | 01:03:56 | 00:42:39 | 02:21:08 |
204 | BAGLAND THIBAUD | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:34:22 | 01:04:16 | 00:42:31 | 02:21:08 |
220 | JOSSELIN CHRISTOPHE | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:28:28 | 01:02:58 | 00:52:44 | 02:24:09 |
224 | BABARY FREDERIC | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:33:04 | 01:03:52 | 00:48:37 | 02:25:32 |
252 | AMIT HAGAY | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:32:19 | 01:17:11 | 00:47:15 | 02:36:44 |
Triathlon S - 750/20/5 - 350 Finishers
Rang | Nom Prénom | Club (Dpt.) | Nat | Vélo | CAP | Total |
1 | DARRAGON HUGO | ST JEAN DE MONTS | 00:08:19 | 00:31:48 | 00:15:34 | 00:55:41 |
13 | COMMANCHAIL SYLVAIN | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:10:38 | 00:33:45 | 00:17:02 | 01:01:25 |
19 | HOFMANN PATRICK | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:10:25 | 00:34:38 | 00:17:44 | 01:02:47 |
20 | ARNOUX CYRIL | TCN () | 00:11:14 | 00:33:05 | 00:18:31 | 01:02:50 |
22 | CALANVILLE SIMON | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:10:52 | 00:33:58 | 00:18:06 | 01:02:56 |
24 | PELTIER JULIEN | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:11:06 | 00:33:47 | 00:18:28 | 01:03:21 |
64 | DURET GERMAIN | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:11:23 | 00:34:39 | 00:20:54 | 01:06:56 |
115 | GUERIN CELINE | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:11:15 | 00:36:22 | 00:22:53 | 01:10:30 |
116 | MAZODIER MARC | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:15:38 | 00:36:56 | 00:18:00 | 01:10:34 |
135 | JAUMIER PIERRE | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:14:17 | 00:36:34 | 00:20:33 | 01:11:24 |
181 | LOUZIER EMMANUEL | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:12:47 | 00:38:40 | 00:22:11 | 01:13:38 |
257 | LEPARC SANDRINE | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:14:49 | 00:40:28 | 00:23:12 | 01:18:29 |
337 | BROS JOEL | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:18:24 | 00:44:46 | 00:25:51 | 01:29:01 |
XS Féminin - 250/7,2/2,4 - 52 finishers
Rang | Nom Prénom | Club (Dpt.) | Nat | Vélo | CAP | Total |
1 | RATTIER Cecile | TRI COTE D AMOUR (44) | 00:07:34 | 00:13:42 | 00:10:29 | 00:31:45 |
17 | CABOS Sophie | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:10:00 | 00:16:15 | 00:12:51 | 00:39:06 |
Triathlon Kid's - 200/4/1,2 - 82 Finishers
Rang | Nom Prénom | Club (Dpt.) | Nat | Vélo | CAP | Total |
1 | FAVREAU Achille | LES SABLES VENDEE | 00:05:52 | 00:07:28 | 00:04:56 | 00:18:16 |
31 | CALANVILLE Thomas | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:06:51 | 00:08:26 | 00:05:40 | 00:20:57 |
Triathlon Relais - 300/14,4/3,6 - 77 Finishers
Rang | Nom Prénom | Club (Dpt.) | Nat | Vélo | CAP | Total |
1 | LES GROS MOTEURS | LES GROS MOTEURS () | 00:07:00 | 00:23:01 | 00:13:15 | 00:43:16 |
15 | LES CHAPELAINS (Calanville) | LES CHAPELAINS () | 00:08:16 | 00:26:05 | 00:16:14 | 00:50:35 |