Dans le cadre de notre stage Baulois 2014, comme d'habitude la grande majorité des TCNistes présents étaient au départ du 7 km de la Brière.
Double podium chez les filles...BRAVO à Laurianne Levasseur et Lénaïck Le Mene pour leur 2nde et 3ème place respective.
Course populaire de la Brière - 7km - 292 finishers
Clt Général |
Clt Féminin |
Nom | Prenom | TpsOff | Club |
1 | BERNIER | David | 00:23:12 | S/L ESC OCEAN 44 | |
7 | GOUPILLE | David | 00:24:46 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
17 | REDOIS | Anthony | 00:26:23 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
19 | GUIBERT | David | 00:26:35 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
20 | COMMANCHAIL | Sylvain | 00:26:48 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
23 | PELTIER | Julien | 00:27:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
24 | HOFMANN | Patrick | 00:27:03 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
25 | LEHENAFF | Norbert | 00:27:04 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
33 | LAVOLEE | Samuel | 00:27:42 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
37 | SAUVETRE | Denis | 00:27:59 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
40 | GUILLOIS | Loic | 00:28:09 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
43 | LE BEUX | Thomas | 00:28:16 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
47 | DE LAMBERT | Francois | 00:28:41 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
51 | SYLLA | Cedric | 00:28:52 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
54 | GOGNON | Laurent | 00:29:05 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
55 | 1 | BROCHARD | Jackie | 00:29:14 | ATHLE PAYS DE REDON |
57 | BAGLAND | Thibaud | 00:29:22 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
59 | 2 | LEVASSEUR | Laurianne | 00:29:26 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
60 | RENARD | Jocelyn | 00:29:27 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
65 | BRIAND | Sylvain | 00:29:57 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
66 | 3 | LE MENE | Lénaïck | 00:30:02 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
70 | FABRE | Florent | 00:30:16 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
84 | 4 | THARREAU | Aurelie | 00:31:22 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
86 | PETITOT | Patrice | 00:31:27 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
87 | JAUMER | Pierre | 00:31:31 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
94 | LE MOIGNE | Loic | 00:31:49 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
97 | GUILLEMOT | Gregory | 00:32:12 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
98 | RABEL | Serge | 00:32:13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
99 | PERROT | Alexandre | 00:32:14 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
100 | JOSSELIN | Christophe | 00:32:16 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
108 | LE NENAON | Thomas | 00:33:00 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
115 | 9 | DAVERNE | Sophie | 00:33:46 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
136 | DANIEL | Pascal | 00:35:45 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
137 | 13 | JANKE | Marina | 00:35:51 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
143 | HUIBAN | Yannick | 00:36:36 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
162 | ROUGIER | Pierre | 00:37:41 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
A noter également le chrono de Hugo DAGORNE qui termine sour les 1h30' sur le semi marathon de la Brière. Il se classe 175ème sur 1487 finishers. Le 1er, Saïd EL FADIL termine en 1h08'22.
175 | DAGORNE | Hugo | 01:28:52 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
SP