Voici le détail des résultats de chacun des TCNistes présents à la Baule ce week-end.
Votre position/chrono dans le classement peut être légèrement différente de celle affichée dans le classement PDF d'Ipitos alors que c'est pourtant une extraction provenant du même chronométreur (Ipitos/RaceTec).
A ce propos, il est possible d'aller plus loin dans l'analyse de votre course en allant sur Racetec. Ce portail permet notamment de visuliser vos temps intermédiaires sur la CAP.
A noter aussi la présence de Sébastien KOSINE sur le tri avenir mais il n'a malheureusement pas terminé sa course victime d'une chute sur la partie vélo.
Pos | Name | Time | Team | Swim | Cycle | Run |
1 | Tony MOULAI | 01:59:06 | POISSY TRI | 00:22:46 | 01:05:22 | #Error |
27 | David GOUPILLE | 02:13:00 | TRI CLUB NANTAIS | 00:30:02 | 01:07:18 | |
32 | Remy MORISSEAU | 02:15:13 | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:09 | 01:07:09 | |
48 | Vincent THARREAU | 02:16:35 | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:44 | 01:08:56 | |
49 | Victor BELBEOC H | 02:16:40 | TRI CLUB NANTAIS | 00:27:50 | 01:07:41 | |
115 | Denis BADER | 02:23:28 | TRI CLUB NANTAIS | 00:29:26 | 01:14:42 | |
126 | Olivier LENRUME | 02:24:38 | TRI CLUB NANTAIS | 00:31:26 | 01:09:56 | |
128 | Stephane PAPIN | 02:24:52 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:11 | 01:09:30 | |
173 | Jocelyn RENARD | 02:27:48 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:14 | 01:09:43 | |
184 | Aurelien LETORT | 02:28:23 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:42 | 01:09:48 | |
185 | Pierre LUCAS | 02:28:26 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:21 | 01:09:02 | |
191 | Pierrick THIBAULT | 02:28:51 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:25 | 01:11:23 | |
197 | Cedric HY | 02:29:30 | TRI CLUB NANTAIS | 00:30:48 | ||
201 | Emmanuel CAVELLEC | 02:29:44 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:09 | 01:10:42 | |
204 | Frederic BROSSARD | 02:30:20 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:01 | 01:12:47 | |
207 | Martial NOUHAUD | 02:30:31 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:15 | 01:12:24 | |
209 | Julien PELTIER | 02:30:44 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:49 | 01:12:52 | |
211 | Laurent SAVARIN | 02:30:50 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:06 | 01:11:31 | |
229 | Gerard MIAS | 02:31:49 | TRI CLUB NANTAIS | 00:30:47 | 01:11:30 | |
240 | Guillaume HARENT | 02:32:49 | TRI CLUB NANTAIS | 00:30:56 | 01:15:06 | |
250 | Cedric SYLLA | 02:33:46 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:37 | 01:12:12 | |
264 | Denis SAUVETRE | 02:34:41 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:26 | 01:14:39 | |
282 | Norbert LE HENANF | 02:35:21 | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:37 | 01:14:36 | |
304 | Matthieu GAUTIER | 02:36:36 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:45 | 01:16:09 | |
305 | Francois-Xavier OLLIER | 02:36:37 | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:26 | 01:15:58 | |
307 | Arnaud POUTEAU | 02:36:50 | TRI CLUB NANTAIS | 00:30:11 | 01:19:20 | |
310 | Alexandre DAMIER | 02:36:54 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:23 | 01:17:19 | |
321 | Evrard DESTERNES | 02:37:17 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:35 | 01:13:27 | |
338 | Aurelien LEPAROUX | 02:38:35 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:22 | 01:13:41 | |
345 | Jacques PIQUET | 02:38:53 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:59 | 01:11:25 | |
369 | Damien BOIX | 02:40:32 | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:14 | 01:14:01 | |
387 | Jacky ARNAUD | 02:41:48 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:42 | 01:18:21 | |
394 | Laurent RICHARD | 02:42:06 | TRI CLUB NANTAIS | 00:41:45 | 01:13:36 | |
397 | Damien DESBORDES | 02:42:11 | TRI CLUB NANTAIS | 00:31:51 | 01:17:15 | |
404 | Pascal DANIEL | 02:42:23 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:41 | 01:14:17 | |
DNF | Philippe PASZULA | DNF | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:49 | 01:29:35 | |
421 | Mark BUGEJA | 02:43:30 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:37 | 01:19:36 | |
423 | Jean Francois MORIN | 02:43:33 | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:53 | 01:16:07 | |
424 | Christophe JOSSELIN | 02:43:34 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:47 | 01:15:09 | |
441 | Alexandre SIMMLER | 02:44:27 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:34 | 01:14:29 | |
451 | David FERRE | 02:45:27 | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:14 | 01:20:51 | |
454 | Cedric BARIL | 02:45:38 | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:04 | 01:17:16 | |
463 | Gael GUIMBRETIERE | 02:46:02 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:15 | 01:17:00 | |
468 | Jean David ROSENBAUM | 02:46:27 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:25 | 01:16:49 | |
474 | Patrice PETITOT | 02:47:24 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:25 | 01:19:48 | |
478 | Laurent GONON | 02:47:41 | TRI CLUB NANTAIS | 00:41:54 | 01:16:30 | |
481 | Michel FREVILLE | 02:47:51 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:13 | 01:19:49 | |
499 | Francis ALCACER | 02:49:25 | TRI CLUB NANTAIS | 00:42:18 | 01:15:52 | |
505 | Mathieu LE MASNE | 02:50:35 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:09 | 01:20:26 | |
545 | Nicolas DUPIN | 02:54:08 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:54 | 01:24:56 | |
553 | Jean Claude BREARD | 02:55:07 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:50 | 01:19:29 | |
579 | FX DESRUMAUX | 02:58:03 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:12 | 01:29:31 | |
588 | Yannick HUIBAN | 02:58:46 | TRI CLUB NANTAIS | 00:44:04 | 01:23:19 | |
616 | Thierry ALLAIN | 03:02:01 | TRI CLUB NANTAIS | 00:50:06 | 01:23:39 | |
646 | Emmanuel LOUZIER | 03:05:27 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:52 | 01:22:32 | |
660 | Olivier LANDRIEAU | 03:07:16 | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:20 | 01:30:52 | |
675 | Guillaume RACINEUX | 03:10:26 | TRI CLUB NANTAIS | 00:41:58 | 01:28:15 | |
701 | Georges HUBERT | 03:16:27 | TRI CLUB NANTAIS | 00:44:23 | 01:37:59 | |
703 | JP BERTRAND DEMANES | 03:16:52 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:00 | 01:25:31 | |
708 | Jean Pierre LOUIS | 03:18:08 | TRI CLUB NANTAIS | 00:50:37 | 01:34:29 | |
728 | Lise RICOUR | 03:18:3O | TRI CLUB NANTAIS | 00:48:07 | 01:39:36 | |
749 | Florence DELAMARRE | 03:55:21 | TRI CLUB NANTAIS | 00:58:04 | 01:46:09 | |
Jose JEULAND | Disqualified | TRI CLUB NANTAIS | 00:25:51 | |||
Serge RABEL | Not yet started | TRI CLUB NANTAIS | ||||
Benoit SELLIER | Not yet started | TRI CLUB NANTAIS | ||||
Romain LABAS | Started and running | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:43 |
Triathlon de la Baule - Format S - 750m/20km/5km - 934 finishers
Pos | Name | Time | Team | Swim | Cycle | Run |
1 | Alexis COSSIN | 01:02:54 | ANGERS TRI | 00:11:02 | 00:33:43 | 00:18:08 |
5 | Anthony ADAM | 01:04:33 | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:40 | 00:34:25 | 00:17:26 |
17 | Anthony REDOIS | 01:07:21 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:20 | 00:34:57 | 00:18:02 |
30 | Antonin LE CALVE | 01:09:25 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:19 | 00:36:39 | 00:18:25 |
40 | Gilles COUDERAT | 01:10:12 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:03 | 00:36:19 | 00:19:48 |
46 | Serge SEGURA | 01:10:39 | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:10 | 00:36:05 | 00:19:22 |
50 | Emmanuel CAVELLEC | 01:10:53 | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:10 | 00:35:49 | 00:19:52 |
68 | Laurent PIRON | 01:11:52 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:58 | 00:36:13 | 00:20:40 |
164 | Elodie GUEVEL | 01:16:49 | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:35 | 00:38:57 | 00:21:15 |
214 | Benoit BERNIER | 01:18:12 | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:13 | 00:39:32 | 00:23:25 |
292 | Aurelie THARREAU | 01:20:19 | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:49 | 00:40:43 | 00:22:45 |
313 | Sylvain BRIAND | 01:20:50 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:27 | 00:39:21 | 00:22:00 |
435 | Charles CHARRIER | 01:23:36 | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:25 | 00:42:39 | 00:24:30 |
540 | Alban PERRAUD | 01:26:21 | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:59 | 00:45:53 | 00:22:27 |
574 | Pierre ROUGIER | 01:27:26 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:27 | 00:41:39 | 00:27:19 |
580 | Sophie CABOS | 01:27:35 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:04 | 00:44:10 | 00:25:20 |
594 | Francois GUDIN | 01:28:07 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:47 | 00:44:35 | 00:23:43 |
604 | Julien BREGAINT | 01:28:41 | TRI CLUB NANTAIS | 00:20:55 | 00:45:17 | 00:22:28 |
615 | Laetitia SZYMANSKY | 01:29:04 | TRI CLUB NANTAIS | 01:29:03 | ||
642 | Francois LUCAS | 01:30:07 | TRI CLUB NANTAIS | 00:20:56 | 00:42:55 | 00:26:14 |
669 | Rene RUELLO | 01:31:09 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:47 | 00:43:25 | 00:27:55 |
772 | Louis BLINEAU | 01:35:36 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:32 | 00:45:57 | 00:31:05 |
Triathlon de la Baule - Format Relais - 500m/25,6km/6,4km - 571 relais finishers
Pos | Name | Time | Swim | Cycle | Run |
1 | . LES JEUNES LOUPS | 01:05:53 | 00:09:09 | 00:37:31 | 00:19:11 |
22 | . TCN 10 | 01:14:09 | 00:10:34 | 00:40:28 | 00:23:05 |
32 | . TCN 4 | 01:15:17 | 00:10:09 | 00:41:03 | 00:24:03 |
47 | . TCN 7 | 01:17:35 | 00:12:30 | 00:43:06 | 00:21:56 |
69 | . TCN 8 | 01:19:28 | 00:13:08 | 00:42:30 | 00:23:47 |
73 | . TCN 1 | 01:19:44 | 00:12:18 | 00:45:14 | 00:22:10 |
81 | . TCN 11 | 01:20:18 | 00:11:59 | 00:39:56 | 00:28:21 |
140 | . TCN 9 | 01:24:10 | 00:12:31 | 00:45:55 | 00:25:42 |
191 | . TCN 6 | 01:26:45 | 00:14:51 | 00:43:06 | 00:28:46 |
203 | . TCN 3 | 01:27:18 | 00:15:33 | 00:41:12 | 00:30:32 |
247 | . TCN 2 | 01:29:23 | 00:11:51 | 00:40:25 | 00:37:06 |
259 | . TCN 5 | 01:30:13 | 00:12:53 | 00:44:14 | 00:33:04 |
Pour les photos de dimanche, elles resteront disponible dans la rubrique GALERIES et dans la news précédente. La VIDEO présentant le club que vous avez pu découvrir sur le "Stand TCN" tout au long du week-end sera bientôt en ligne ainsi que les résultats du Half de Royan et de l'IronBask.
SP