Anthony ADAM a réalisé un superbe IronMan en Afrique du Sud aujourd'hui avec un chrono de 9h39 à la clé. Il balaye ainsi son précédent record sur la distance de 32mn (10h11 à Nice 2012).
Ce chrono lui permet de terminer 56ème de l'épreuve au scratch et 16ème dans sa catégorie d'age mais cette densité en GA 30-34 laisse penser que la qualification pour Hawaï va être difficile. Nous saurons demain si par le jeu du roll-down (désistement des triathlètes qui le précèdent) si Anthony décrochera son sésame pour le championnat du monde.
EDIT : Pas de slot pour Anthony malgré cette 16ème place en GA 30-34. Il lui reste à décider s'il retente la qualif sur le circuit dans les semaines/mois à venir.
A noter chez les PRO que la colonie française a été excellente puisqu'elle trust la 2ème, 5ème et 6ème place de l'épreuve (cf. classement ci-dessous).
IronMan Afrique du Sud - 1.9/180/42 - 1784 finishers
Classement | Name | Swim | Bike | Run | Finish |
1 | Schildknecht, Ronnie | 00:52:48 | 04:22:01 | 02:53:03 | 08:11:24 |
2 | Viennot, Cyril | 00:52:18 | 04:35:17 | 02:48:35 | 08:19:51 |
5 | Chabaud, Francois | 00:52:21 | 04:35:02 | 02:58:11 | 08:29:30 |
6 | Faure, Herve | 00:52:47 | 04:34:20 | 03:02:48 | 08:34:20 |
56 | Anthony, Adam | 01:03:15 | 04:58:58 | 03:30:19 | 09:39:11 |
Plus proche de Nantes, 10 TCNistes étaient au départ du Duathlon de St Jean de Monts. Un groupe avait fait le trajet Nantes/St Jean le matin pour faire d'une pierre deux coups et cumuler une sortie vélo "endurance" avec une course à intensité. 2 autres TCNistes motivés, David Le Nir et Luca Lemoigne sont mêmes venus encourager les copains en faisant l'aller...et le retour en vélo. Voici les résultats.
Duathlon Sprint de St Jean de Monts - 5/20/2,5 - 323 finishers
Classement | Nom Prénom | CAP 5km | BIKE 20km | CAP 2,5km | Total |
1 | VINCENT Yohann | 00:16:28 | 00:30:30 | 00:08:07 | 00:55:04 |
23 | GOUPILLE David | 00:18:11 | 00:31:01 | 00:08:53 | 00:58:04 |
108 | REDOIS Anthony | 00:21:13 | 00:32:42 | 00:09:35 | 01:03:29 |
112 | PAPIN Stephane | 00:21:07 | 00:32:35 | 00:10:09 | 01:03:50 |
127 | LAVOLEE Samuel | 00:21:04 | 00:32:44 | 00:10:26 | 01:04:13 |
128 | BROSSARD Frederic | 00:21:20 | 00:32:31 | 00:10:24 | 01:04:14 |
146 | LE GRILL Christian | 00:21:52 | 00:32:30 | 00:10:52 | 01:05:13 |
206 | FOURNIER John | 00:20:59 | 00:37:09 | 00:10:29 | 01:08:36 |
229 | MORIN Jean Francois | 00:23:44 | 00:35:25 | 00:11:26 | 01:10:34 |
244 | DESTERNES Evrard | 00:24:16 | 00:34:50 | 00:12:38 | 01:11:43 |
250 | RABEL Serge | 00:24:25 | 00:35:52 | 00:11:42 | 01:11:59 |
Les résultats complets sont sur le site IPITOS
SP