Bravo à tous les Tigrous qui sont allés affronter la mer déchainée à Jard-sur-mer. Voilà les résultats pour le sprint :
Rang | Nom Prénom | Nat |
Rg/ |
Cat | S | #1 | #2 | #3 | Total | Moy | |
1 | TUTUKIN IVAN | RUS | 1 | S2M | M | 00:30:16 | 00:17:12 | 00:56:05 | 27 | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI | |
17 | MINIOT CLEMENT | FRA | 2 | JUM | M | 00:10:36 | 00:32:49 | 00:20:03 | 01:03:27 | 24 | |
53 | DEVILLE BENOIT-PHILIPPE | FRA | 34 | S3M | M | 00:12:09 | 00:33:53 | 00:21:19 | 01:07:20 | 22 | |
93 | BERSANI MAXIME | FRA | 57 | S3M | M | 00:14:32 | 00:34:22 | 00:21:14 | 01:10:08 | 22 | |
96 | ROULLAND AXEL | FRA | 59 | S3M | M | 00:14:05 | 00:35:28 | 00:20:46 | 01:10:18 | 21 | |
97 | THARREAU VINCENT | FRA | 60 | S4M | M | 00:12:09 | 00:34:58 | 00:23:13 | 01:10:20 | 21 | |
117 | PASQUIER WILFRIED | FRA | 69 | S2M | M | 00:13:41 | 00:34:56 | 00:23:14 | 01:11:50 | 21 | |
175 | DESTERNES EVRARD | FRA | 99 | S2M | M | 00:14:28 | 00:37:24 | 00:26:20 | 01:18:11 | 19 | |
191 | LANDRIEAU OLIVIER | FRA | 105 | S4M | M | 00:15:19 | 00:37:48 | 00:27:39 | 01:20:45 | 19 |
et pour le découverte :
Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | #1 | #2 | #3 | Total | Moy | |
1 | DUVAL Thibault | FRA | 1 | CAM | M | 00:16:39 | 00:06:52 | 00:27:59 | SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE () | ||
67 | LE GOAZIOU Thierry | FRA | 14 | V3M | M | 00:06:53 | 00:23:48 | 00:08:16 | 00:38:56 |
A bientôt pour les prochains résultats
Agnès
les résultats complets sont là