Ils étaient là et bien là à St Philibert.
Impossible de louper les Tigrous puisque les 3 premiers au scratch étaient en orange !!!
Bravo à tous les participants ;-)))
Rang |
Nom Prénom | Nat | Rg/ | CAT | S | Club | ligue | tps 1 | tps 2 | tps 3 | total |
1 | GERARD FRANCK | FRA | 1 | V1M | M | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 00:15:28 | 00:38:45 | 00:19:09 | 01:13:21 |
2 | MORISSEAU REMY | FRA | 2 | V2M | M | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 00:14:24 | 00:42:02 | 00:19:35 | 01:16:01 |
3 | STEPKA SAMUEL | FRA | 3 | V1M | M | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 00:15:02 | 00:42:35 | 00:19:25 | 01:17:01 |
17 | HY CEDRIC | FRA | 8 | S4M | M | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 00:15:09 | 00:43:01 | 00:22:47 | 01:20:55 |
22 | HOFMANN PATRICK | FRA | 11 | S2M | M | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 00:15:27 | 00:44:36 | 00:21:12 | 01:21:15 |
43 | LUMINEAU FRANCOIS | FRA | 26 | S4M | M | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 00:19:53 | 00:45:47 | 00:19:34 | 01:25:13 |
46 | BERSANI MAXIME | FRA | 29 | S3M | M | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 00:18:17 | 00:47:02 | 00:20:05 | 01:25:22 |
54 | PAPIN STEPHANE | FRA | 35 | S4M | M | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 00:17:07 | 00:47:39 | 00:21:36 | 01:26:21 |
Prochainement, les résultats de la D3.
A bientôt
Agnès
les résultats sont chez IPITOS