Et voici les résultats de nos 10 tigrous à NICE, BRAVO messieurs !!!!!
Rank | Start No | FAMILY NAME | FISRT NAME | NAT | CAT | Rk/CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | FINISH |
60 | 1840 | GALLEGO | STÉPHANE | FRA | M40 | 4 | 1:07:01 | 00:04:20 | 5:25:31 | 00:03:31 | 3:12:16 | 9:52:39 |
157 | 322 | ANDRE | GÉRALD | FRA | M25 | 20 | 1:10:41 | 00:04:34 | 5:39:28 | 00:03:24 | 3:27:54 | 10:26:01 |
203 | 2146 | GAILLARD | FRANCK | FRA | M45 | 12 | 1:10:02 | 00:05:39 | 5:36:52 | 00:03:59 | 3:37:12 | 10:33:44 |
289 | 1265 | BLANDIN | FABRICE | FRA | M35 | 78 | 1:17:04 | 00:06:09 | 5:50:59 | 00:05:01 | 3:28:32 | 10:47:45 |
414 | 1341 | LE STRAT | LIONEL | FRA | M35 | 117 | 1:20:43 | 00:05:19 | 5:36:40 | 00:04:39 | 4:00:26 | 11:07:47 |
427 | 1580 | GELINEAU | DIDIER | FRA | M40 | 78 | 1:08:06 | 00:05:41 | 5:50:29 | 00:08:23 | 3:56:15 | 11:08:54 |
532 | 397 | HOFMANN | PATRICK | FRA | M25 | 62 | 1:07:41 | 00:05:04 | 6:01:16 | 00:05:19 | 4:02:18 | 11:21:38 |
558 | 2240 | FREMIN-BESOMBES | PASCAL | FRA | M45 | 56 | 1:12:46 | 00:06:55 | 6:13:04 | 00:07:28 | 3:44:24 | 11:24:37 |
1500 | 2629 | ALCACER | FRANCIS | FRA | M50 | 68 | 1:25:52 | 00:07:53 | 6:36:10 | 00:10:19 | 4:43:21 | 13:03:35 |
1897 | 2645 | LOUIS | JEAN-PIERRE | FRA | M50 | 97 | 1:29:51 | 00:07:35 | 7:38:15 | 00:08:09 | 4:36:44 | 14:00:34 |
tous les résultats de l'IRONMAN de NICE sont là