Jour férié ne veut pas dire jour sans sport ... C'est ainsi que quelques TCNistes se sont rendus ce jeudi 1er novembre sur la virée des puces à Saint Christophe du ligneron.
Un Semi et un 10 Kms étaient au programme.
Semi: 988 Finishers
Pl | Nom | Temps | Moy | Pl | Cat | Club | |
1 | LOUVEL | Remi | 01:13:18 | 17,27 | 1 | SEM | CARQUEFOU AC |
98 | PAPIN | Stephane | 01:27:10 | 14,52 | 34 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
120 | FORTIN | Francois | 01:28:21 | 14,33 | 47 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
181 | BUGEJA | Mark | 01:31:34 | 13,83 | 69 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
192 | MORIN | Jean-Francois | 01:32:40 | 13,66 | 75 | V1M | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
356 | OUVRARD | Jerome | 01:40:42 | 12,57 | 120 | SEM | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
381 | RICHARD | Laurent | 01:41:31 | 12,47 | 76 | V2M | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
383 | FREVILLE | Michel | 01:41:37 | 12,46 | 13 | V3M | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
LRI
Si vous avez couru et voulez être ajouté dans la liste,
--> signalez le à: communication@triathlon-club-nantais.com
Site de l'organisation