Site officiel du Triathlon Club Nantais

10/06/2018

Triathlons de Noirmoutiers

posté à 23h10 dans "Résultats"

65 TCNistes sur les épreuves S et M de Noirmoutiers ce dimanche 10 juin.

Noirmoutiers était le deuxième objectif club 2018 au même titre que le Swim-Run de Vertou ce même dimanche.

Un podium masculin exclusivement orange sur le S

2 marches du podium pour les féminines sur le S  mais aussi sur le M

 

Vainqueur du S, Warren HARAN nous livre son débrief: Encore Bravo à lui !

 

Météo annoncée la veille pour la course : forte pluie et orages possibles. A la base ça n’était pas très motivant mais la chance était avec nous et nous avons eu un super temps sur Noirmoutier.
Départ pour la course S
à 13h10 et un temps assez lourd avec du vent. La partie natation s'est bien passée avec de bonnes sensations, pour une deuxième en eau libre et première en mer. Je gère et sort avec environ 20/30" d'avance.
Arrivée dans le parc, je prends mon temps pour ne pas faire le vélo seul. Le parcours vélo, sous forme d'allers retours, était bien agréable à l'aller (vent dans le dos) !! Max me rejoint après 4kms et nous avons fait le reste ensemble. Très utile d'être à deux avec un retour face au vent sous les 35km/h. Nous avons bien tourné et nous savions que c'était plus un exercice qu'une compet à faire péter l'autre!
Départ à pied, un stop pour le dossard trop haut, euh non... un poil trop bas. Enfin ils ne savaient pas trop pourquoi ils m'arrêtaient en fait !
Les deux premiers KM se font dans les 3'35/40 puis le sable arrive pour 2kms et la... J'ai beaucoup pensé à ceux qui feraient le M après, avec 40kms de vélo dans le vent... Le quad devant moi n'arrivait même pas à tasser le sable pour de meilleurs appuis.
Je gère mon avance sur Max et termine tout de même avec les jambes un peu dures !
La victoire, le soleil et le fait d'encourager les copains sous le soleil ont vite fait oublié les peines ! 

 

Et Wieneke DICK, étonnée d'être sur la première marche du podium féminin, commente sa course:

Après une inscription ratée pour le swim-run a Vertou, je décide de m’inscrire un peu en dernière minute pour le tri a Noirmoutier, mon troisième triathlon de la saison.

Les prévisions de la météo n’étaient pas terribles, mais une fois arrivée sur le lieu la pluie s’arrête et le ciel commence à s’éclaircir pour obtenir un temps plutôt parfait ! La natation, qui semble relativement courte, se passe bien avec des bonnes sensations. Je suis prise dans un peu de bagarre au début, donc je suis contente quand le groupe s’étire et je peux commencer à nager plus librement. En arrivant dans le parc, je tombe sur Alan qui est sorti de l’eau juste devant moi et on décide d’essayer de rouler ensemble. Rapidement, on se retrouve dans un petit groupe avec également Denis et Franck et je réussis à rester et suivre dans leur abri (un grand merci à eux et notamment Alan!). Malheureusement après 10 km, au demi-tour, Alan, moi et une autre fille perdent le groupe dans la relance. On fait tout pour les rejoindre mais au final on ne s’approche pas et après quelques kilomètres on décide d’attendre le groupe derrière nous pour éviter une dernière partie trop épuisante contre le vent.  Je réussis à bien me reposer les derniers kilomètres et je commence le CAP plutôt confiante.

Je réussis à dépasser la même fille (qui a fait une meilleure transition) dans le premier kilomètre et dans un virage je suis surprise par un des volontaires qui me dit que je suis première féminine !  J’ai du mal à croire et je me dis que je me ferais surement rattraper, comme le CAP n’est pas mon point fort. Mais tout se passe bien jusqu'à le début de la grande partie sable, qui semble vraiment éternelle.  J’ai beaucoup de mal à avancer et je suis très contente de revoir le bitume !  Juste avant, sur une montée, je vois que la fille que j’avais dépassé est encore pas loin derrière moi. J’essaie donc d’appuyer un peu plus mais dans le dernier virage un des volontaires me dis qu’elle est vraiment juste derrière moi. Je fais de mon mieux et fais un sprint et au final avec que 2 secondes d’avance je réussis à garder ma première place, un première podium et très inattendu 

 

Marc PAYRAUDEAU nous raconte comment il a vécu le M:

Nous avons vu beaucoup de orange à Noirmoutier aujourd'hui que ce soit au niveau des performances, des podiums et de la participation. 
Pour ma part j'ai participé cet après midi à la course format M. 1ère pour moi cet année sur cette distance. Météo agréable sur l'ensemble de la course avec l'arrivée du soleil à la sortie de l'eau. 
Nage : vent avec petite houle. 1er tour pour moi un peu difficile car j'ai du gérer quelques problèmes de trajectoire, avec un peu d'essoufflement. Deuxième tour beaucoup mieux j'étais dans le bon rythme. Hé oui un diesel, il lui faut du temps pour se mettre en route...  Transfert un peu surprenant avec à la sortie de l'eau un petit footing de 200m sur la plage et 200m sur la route pour rejoindre le parc vélo. 

Vélo : 4 boucles de 10kms en aller/retour. Aller le vent dans le dos et le retour vent de face. Bonne sensation sur le vélo avec un parcours plat mais aussi assez monotone.

CAP : Epreuve que je redoutais le plus et en plus J'apprends avant le départ qu'il a un passage de 1.5kms dans le sable mou....soit 3kms sur les 10. Parcours plats avec passage dans le marais très jolie.
Comme toutes les courses content de l'avoir faite et de l'avoir terminée dans les temps que je mettais fixés. 
Maintenant place au repos et Rdv sur la prochaine course.

 

Format S: 218 Finishers

 

Rg. Nom Prénom Rg Cat CLUB Nat Pl Vélo Pl Gain Cap Pl gain Total Ecart
1 HARAN Warren 1 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:11:14 1 00:36:11 2 0 00:18:47 1 0 01:06:11 00:00
2 CIBILLE Maxime 2 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:11:43 2 00:35:52 1 0 00:20:03 6 0 01:07:37   01:25
3 LEBOIS Nicolas 3 S4M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:12:54 7 00:36:50 3 (+3) 00:19:32 2 (+1) 01:09:14 03:02
4 TESSIER Remi 4 S1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:12:33 5 00:37:06 4 (+2) 00:20:12 7 (-1) 01:09:50 03:38
13 SAUVETRE Denis 10 S4M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:13:56 20 00:38:53 33 (+3) 00:20:31 9 (+4) 01:13:19 07:07
15 BELBEOCH Victor 12 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:12:42 6 00:40:31 54 (-13) 00:21:34 23 (+4) 01:14:46 08:34
17 PEROT Alexandre 14 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:12:17 3 00:38:34 24 (-6) 00:24:25 68 (-8) 01:15:15 09:04
18 LUNEAU Didier 2 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:13:46 18 00:40:21 52 (-12) 00:21:11 19 (+12) 01:15:16 09:05
19 GAL Franck 3 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:14:03 23 00:38:37 26 (+8) 00:22:50 40 (-4) 01:15:29 09:18
24 GODE Guillaume 17 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:17:24 107 00:37:54 14 (+63) 00:21:18  20 (+20)  01:16:36 10:24
26 CORMERAIS Alan 6 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:13:38 15 00:39:51 45 (-9) 00:23:32 50 (-2) 01:16:59 10:48
35 GONON Laurent 12 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:16:56 89 00:37:55 16 (+49)   00:22:54 41 (+5) 01:17:44 11:33
36 CALANVILLE Simon 21 S1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:13:38 16 00:39:09 36 0 00:25:05 87 (-20) 01:17:51 11:39
45 DIJK Wieneke 1 S2F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:13:50 19 00:39:51 44 (-9) 00:25:36 98 (-17) 01:19:15 13:04
49 MENARD Laure 3 S3F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:16:40 74 00:38:06 17 (+36) 00:25:00 84 (-11) 01:19:45 13:33
63 BELZ Benoit 33 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:16:32 71 00:40:41 57 (+7) 00:25:34 97 (+1) 01:22:46 16:34
66 AURELIEN Gantier 34 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:16:00 61 00:42:46 86 (-11) 00:24:18 65 (+6) 01:23:04 16:52
81 FLOCHLAY Stephane 43 S4M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:17:25 108 00:42:20 74 (+28) 00:24:49 77 (-1) 01:24:32 18:20
83 PLACE Fabrice 33 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:18:35  148 00:42:53 89 (+41) 00:23:27 48 (+24) 01:24:54 18:42
84 CHABROUX Nina 4 S3F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:15:17 45 00:44:14  105 (-32) 00:25:30 95 (-7) 01:24:59 18:47
107 RAIMBEAU Alizee 6 S2F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:16:46 80 00:43:56 101 (-18) 00:27:38 138 (-9) 01:28:17 22:06
114 HEDAN Jerome 60 S2M   TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:16:24 70 00:44:28 111 (-30) 00:28:11 150 (-14) 01:29:02 22:50
133 BUEE Emmanuel 51 V3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:18:58 156 00:45:19 120 (+24) 00:27:32 135 (-1) 01:31:48 25:37:00
140 GEORGES Samantha 10 S2F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:17:28 111 00:46:56 147 (-25) 00:28:15 152 (-4) 01:32:38 26:27:00
152 LORIFERNE Uriell 12 S3F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:17:36 121 00:46:42 142 (-12) 00:29:40 177 (-19) 01:33:56 27:45:00
153 MARTIN Caroline 5 V3F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:20:55 196 00:46:28 137 (+34) 00:26:39 119 (+9) 01:34:00 27:49:00
154 LUCAS Meggy 13 S3F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:17:28 110 00:46:58 148 (-27) 00:29:36 175 (-17) 01:34:01 27:49:00
155 CABOS Sophie 14 S3F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:18:25 141 00:47:46 156 (-12) 00:28:20 156 (-2) 01:34:30 28:18:00
157 BELLEIL Julie 15 S4F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:18:02 131   00:48:00 161 (-19) 00:28:36   162 (-7) 01:34:36 28:25:00
179 HUBERT Georges 69 V6M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:18:52 151 00:51:46 189 (-29) 00:29:13 171 (+1) 01:39:49 33:38:00
187 BASTARD Alexandra 21 S4F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:21:57 203 00:47:51 158 (+27) 00:31:30 188 (-11) 01:41:16 35:05:00
194 ROUGIER Pierre 77 V4M TRIATHLON CLUB NANTAIS   00:19:20 161 00:49:43 172 (-10) 00:34:25 205 (-23) 01:43:26 37:15:00
DNF GAIGNE David 0 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:19:26 164                
DNF MARTIN Eric 0 V3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:15:47 57 00:40:05 49 (+12)          

 

Format M: 121 Finishers

 

Rg. Nom Prénom Rg Cat CLUB Nat Pl Vélo Pl Gain Cap Pl gain Total Ecart
1 ONILLON Nicolas 1 S4M T.C.G. 79 PARTHENAY 00:22:25 1 01:03:05 1 0 00:38:50 2 0 02:04:18 00:00
5 PLUMEJEAU Alexandre 4 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS   00:25:44 14 01:07:26 3 (+9) 00:40:25 4 0 02:13:34 09:16
6 KERMARREC Hadrien 5 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:23:29 6 01:09:44 8 (-1) 00:41:57 10 (+1) 02:15:09 10:52
8 REGE TURO Charly 7 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:24:05 10 01:11:43 13 0 00:41:00 7 (+2) 02:16:46 12:29
16 LA NEELLE Sylvain 4 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:24:01 9 01:13:32 15 (-4) 00:45:03 22 (-3) 02:22:34 18:16
17 GUIBERT David 13 S4M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:26:01 16 01:15:12 21 (-4) 00:42:34 13 (+3) 02:23:46 19:28
18 PERQUIN Sebastien 5 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:26:24 22 01:13:38 16 (+4) 00:44:02 19 0 02:24:02 19:45
24 COLLIOT Pierre 15 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:24:46 11 01:15:32 23 (-8) 00:49:27 44 (-5) 02:29:43 25:25:00
27 CLOAREC Yann 10 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:29:45 43 01:16:49 29 (+14) 00:46:37 28 (+2) 02:33:10 28:53:00
31 ROUSSEAU Julien 17 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:30:09 49 01:15:26 22 (+22) 00:48:55 40 (-4) 02:34:28 30:11:00
37 PAVAGEAU Edouard 19 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:30:14 52 01:16:51 30 (+19) 00:49:32 47 (-4) 02:36:35 32:18:00
41 JUMEAUX Adrien 22 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:30:35 66 01:16:14 26 (+35) 00:53:17 63 (-10) 02:40:05 35:48:00
43 DEBURE Samuel 20 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:30:07 47 01:23:57 66 (-14) 00:46:38 29 (+18) 02:40:41 36:23:00
46 JOST Magalie 1 V1F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:26:22 21 01:21:24 53 (-15) 00:54:50 75 (-10) 02:42:35 38:17:00
49 RICHARD Laurent 24 V4M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:31:53  81 01:19:18 40 (+35) 00:52:44 59 (-3) 02:43:54 39:36:00
51 PETROWISTE Steven 24 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:32:08 84 01:20:42 46 (+28) 00:51:10  56 (+5) 02:43:59 39:41:00
54 DESRUMAUX Francois Xavier 27 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:27:51 27 01:24:23 68 (-28) 00:52:29 58 (+1) 02:44:42 40:24:00
56 LE GUEZENNEC Marc 29 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:30:20 56 01:21:07 49 (+7) 00:53:52 64 (-7) 02:45:17 40:59:00
58 GAGNOT Julien 27 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:28:29 33 01:21:05 48 (-8) 00:56:41 85 (-17) 02:46:14 41:57:00
64 DUPONT Lionel 29 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:30:28 62 01:27:14 83 (-16) 00:50:28 53 (+14) 02:48:08 43:51:00
66 GOARANT Lucie 2 S2F TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:26:05 17 01:23:20 65 (-23) 00:59:09 93 (-26) 02:48:33 44:15:00
69 PAYRAUDEAU Marc 37 V4M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:32:07 83 01:22:40 59 (+19) 00:54:48 73 (-5) 02:49:34 45:16:00
70 FREVILLE Michel 38 V4M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:30:27 60 01:25:47 74 (-10) 00:54:43 71 0 02:50:56 46:38:00
75 JOSSELIN Christophe 41 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:29:49 45 01:23:19 64 (-13) 00:59:20 94 (-17) 02:52:27 48:10:00
79 ARZUR Jean Gael 44 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:36:37 115  01:24:38  70 (+26) 00:53:00 61 (+10) 02:54:14 49:56:00
83 RABEL Serge 47 V4M   TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:30:21 58 01:28:04 90 (-24) 00:57:46 91 (-1) 02:56:10 51:52:00
86 MINIOT Franck 49 V4M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:30:35 65 01:25:50 75 (-8) 01:00:34 98 (-13) 02:56:58   52:40:00
94 AMIT Hagay 53 V3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:32:18 85 01:32:30 106 (-15) 00:55:19 77 (+6) 03:00:06 55:48:00
98 BERNOT Joel 55 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:32:28 88 01:33:43 110 (-16) 00:54:47 72 (+6) 03:00:56 56:39:00
110 LE CORRE Laurent 64 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:34:00 103 01:32:58 109 (-6) 01:05:48 112 (-1) 03:12:45 01:08:27
DNF GUERIN Antoine 0 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:37:16 116 01:29:56 98 (+6)          

 

Résultats complets du S

Résultats complets du M

Photo podium S masculin:

Photo podium S féminin:

Photo podium Nina (sénior sans scratch ...)

 

LRi

 


Autre news:
25/11/2018 : Le site du TCN faite peau neuve
21/11/2018 : ClassTri départemental 18 Novembre 2018
14/11/2018 : Marathon de New York - NYC (USA) - 4 Novembre 2018
11/11/2018 : Triathlon Ocean Lava - Lanzarote (ESP)
10/11/2018 : Trail de Saint Fiacre sur Maine (44)
08/11/2018 : Triathlon de Davis (USA)
06/11/2018 : Corrida de Guérande (44)
05/11/2018 : SwimRun de Royan (17)
03/11/2018 : Tour de Nouvelle Calédonie
02/11/2018 : CLM du 27/10/2018


» Consulter les archives

RSS