Site officiel du Triathlon Club Nantais

23/09/2016

Triathlon Quiberon

posté à 18h56 dans "Résultats"

 

Le dimanche 4 Septembre avait lieu le Triathlon de Quiberon,

deux épreuves au programme, le format S le matin et le format M l'après-midi, avec un parcours vélo très plaisant, notamment le "toboggan" de la côte sauvage.

 

Tous n'ont pas du profiter du paysage, Warren HARAN par exemple qui se permet de finir premier du format S, encore un résultat au niveau de ses possibilités!

Un second podium pour le TCN sur le format S avec la deuxième place pour Céline GUERIN.

Encore une belle représentation du club sur cette épreuve, incontournable de fin de saison.

 

Bon courage à tous ceux qui s'alignent sur le Triathlon de la Baule, clôture de saison pour beaucoup, en espérant travailler dur cet hiver pour faire mieux en 2017 .

 

 voici les résultats :

Triathlon Quiberon - Format S - 438 Finishers
Clt NOM Prénom Temps Natation Clt T1 Vélo Clt T2 CAP Clt
1 HARAN Warren 01:01:28.67 00:12:55.68 8 00:01:24.89 00:29:13.93 6 00:00:54.73 00:16:59.44 5
14 TURBE Eric 01:05:28.70 00:13:49.51 19 00:01:28.11 00:30:56.31 47 00:01:04.87 00:18:09.90 17
19 BELBEOCH Victor 01:05:59.73 00:13:54.40 21 00:01:28.07 00:30:32.03 35 00:01:10.68 00:18:54.55 37
43 MARO JORDAN 01:08:22.41 00:16:25.92 101 00:01:38.52 00:30:02.98 16 00:01:15.20 00:18:59.79 42
66 DANIELLOU Justine 01:10:15.31 00:14:59.31 41 00:01:38.08 00:32:52.54 112 00:01:06.24 00:19:39.14 71
68 CALANVILLE SIMON 01:10:17.50 00:16:10.69 87 00:01:20.71 00:30:56.23 46 00:01:10.54 00:20:39.33 109
87 GUERIN Celine 01:12:07.60 00:15:40.12 61 00:01:24.70 00:32:45.39 104 00:01:02.73 00:21:14.66 138
101 LE NIR David 01:13:22.08 00:16:10.15 86 00:01:52.40 00:30:32.03 34 00:01:12.05 00:23:35.45 252
155 GERARD VALENTIN 01:17:08.39 00:19:37.13 255 00:01:52.73 00:33:21.03 133 00:01:07.31 00:21:10.19 131
207 LEROY VINCENT 01:20:22.08 00:19:13.57 233 00:02:00.10 00:35:57.42 228 00:01:45.05 00:21:25.94 147
254 LEPARC Sandrine 01:23:20.45 00:19:58.16 270 00:02:15.46 00:35:07.33 198 00:01:41.43 00:24:18.07 280
359 HUBERT Georges 01:33:51.54 00:22:04.36 354 00:04:25.78 00:39:32.89 346 00:02:18.34 00:25:30.17 323
431 BROS JOEL 01:53:46.45 00:28:54.89 424 00:03:00.86 00:45:21.46 418 00:02:30.36 00:33:58.88 431
DNF BERNARDEAU Lydia   00:46:33.17   00:22:33.32          

 

 

Triathlon Quiberon - Format M - 470 Finishers
Clt NOM Prénom Temps Natation Clt T1 Vélo Clt T2 CAP Clt
1 GUILLOUX Arnaud 01:56:26.06 00:24:59.26 7 00:01:12.45 00:54:35.74 4 00:01:05.74 00:34:32.87 8
63 NOGUE Jean-Pierre 02:15:05:37 00:30:55:25 106 00:01:22:83 00:59:58:34 30 00:01:04:74 00:41:44.21 132
75 HOFMANN PATRICK 02:16:30.92 00:29:04.63 51 00:01:46.80 01:05:00.17 138 00:01:11.62 00:39:27.70 68
76 ROUGET Philippe 02:16:36.51 00:30:32.48 96 00:01:42.10 01:02:35.97 86 00:01:16.54 00:40:29.42 95
80 JOUSSEMET Frederique 02:16:48.34 00:25:45.86 13 00:01:16.95 01:08:40.99 240 00:01:08.79 00:39:55.75 80
264 RIVIER Fabien 02:34:06.72 00:34:44.04 267 00:02:18.30 01:07:25.42 204 00:01:37.03 00:48:01.93 302
276 LESUR Emmanuel 02:35:23.98 00:35:28.50 288 00:02:20.17 01:09:31.65 262 00:01:35.58 00:46:28.08 267
285 BIGNON Damien 02:35:47.68 00:32:31.40 176 00:01:53.01 01:10:47.80 302 00:01:29.89 00:49:05.58 326
308 RICHARD Laurent 02:38:02.93 00:38:45.28 394 00:01:51.43 01:09:17.84 250 00:01:44.96 00:46:23.42 265
324 GUILLEMOT Gregory 02:39:28.29 00:35:13.62 280 00:02:07.82 01:10:04.43 278 00:01:17.13 00:50:45.29 363
340 MUSSAU Cyril 02:40:46.67 00:39:04.26 398 00:02:15.08 01:07:51.07 216 00:01:53.82 00:49:42.44 346
349 MAZODIER Marc 02:42:06.48 00:41:48.82 426 00:02:30.24 01:09:42.63 269 00:02:09.96 00:45:54.83 252
398 LEBLOIS Julien 02:49:18.54 00:38:28.38 383 00:02:07.56 01:13:21.50 345 00:02:12.11 00:53:08.99 403
414 LE TEXIER Anthony 02:52:55.36 00:35:47.94 302 00:02:55.30 01:17:22.51 403 00:02:03.39 00:54:46.22 422
DNF MOREAUD Stephanie   00:36:22.99 0 00:03:13.73          
DNF MOREAUD Benoit   00:35:10.16 0 00:02:02.22 01:10:14.57        

 

SL

 

Lien vers le site de l'épreuve


Autre news:
25/11/2018 : Le site du TCN faite peau neuve
21/11/2018 : ClassTri départemental 18 Novembre 2018
14/11/2018 : Marathon de New York - NYC (USA) - 4 Novembre 2018
11/11/2018 : Triathlon Ocean Lava - Lanzarote (ESP)
10/11/2018 : Trail de Saint Fiacre sur Maine (44)
08/11/2018 : Triathlon de Davis (USA)
06/11/2018 : Corrida de Guérande (44)
05/11/2018 : SwimRun de Royan (17)
03/11/2018 : Tour de Nouvelle Calédonie
02/11/2018 : CLM du 27/10/2018


» Consulter les archives

RSS