Fantastique épreuve que ce Triathlon de l'Alpe d'Huez !!! Les 14 TCNistes (et tous finishers) du format L et du format M sont tous ravis de ce tri et de son environnement (Lac du Verney, station de l'Alpe d'Huez, organisation, village expo, animations, etc).
Côté résultats sur le L de vendredi, on notera la très bonne performance de Loïc GUILLOIS qui après une 711ème place en natation remontera quasiment 600 places pour terminer 117ème au scratch et remportera également le maillot à pois rouge du meilleur grimpeur du TCN dans la montée de l'Alpe d'Huez en 1h05'09".
Sur le M de samedi, la météo a été une nouvelle fois pluvieuse pour Clément RASSELET (qui doublait avec le duathlon mercredi) et Nancy ALAGUILLAUME notre seule féminine du séjour.
Côté extra-sportif, cette "expédition TCN" a été à la hauteur de l'évènement, sport et convivialité ont été au RDV avec des anecdotes en tout genre et en pagaille pour certains ☺
Triathlon de l'Alpe d'Huez - Format L - 2,2km/115km/21km - 883 finishers | |||||||||
Rang | NOM | TOTAL | Rg/Cat | NAT | T1 | VELO | T2 | CAP | Montée de l'Alpe |
1 | GUILLOUX ARNAUD | 05:55:14 | MS2 / 1 | 00:31:47 | 00:01:49 | 03:53:14 | 00:00:42 | 1:27:41 | 00:53:57 |
117 | GUILLOIS LOIC | 07:15:40 | MS2 / 29 | 00:51:43 | 00:05:52 | 04:38:03 | 00:01:31 | 01:38:28 | 01:05:09 |
197 | PERQUIN SEBASTIEN | 07:37:14 | MV1 / 29 | 00:44:46 | 00:02:51 | 04:56:59 | 00:02:00 | 01:50:36 | 01:16:04 |
223 | PAPIN STEPHANE | 07:42:59 | MV1 / 34 | 00:40:38 | 00:04:15 | 05:07:31 | 00:02:56 | 01:47:38 | 01:17:29 |
323 | HOFMANN PATRICK | 08:03:13 | MS3 / 61 | 00:39:16 | 00:02:35 | 05:22:51 | 00:02:07 | 01:56:21 | 01:19:02 |
366 | SAUVETRE DENIS | 08:12:03 | MS4 / 62 | 00:49:19 | 00:04:58 | 05:17:10 | 00:02:13 | 01:58:21 | 01:15:15 |
428 | FOURNIER JOHN | 08:25:55 | MV2 / 52 | 00:48:06 | 00:04:06 | 05:27:40 | 00:02:32 | 02:03:30 | 01:23:44 |
442 | BOIX DAMIEN | 08:29:28 | MV3 / 20 | 00:44:24 | 00:03:09 | 05:24:08 | 00:03:32 | 02:14:12 | 01:29:53 |
596 | MORIN JF | 09:03:28 | MV2 / 82 | 00:50:33 | 00:03:21 | 05:54:08 | 00:02:31 | 02:12:54 | 01:32:48 |
606 | DURANEL ISABELLE | 09:06:09 | FV2 / 1 | 00:48:18 | 00:04:38 | 06:01:42 | 00:02:43 | 02:08:45 | 01:35:02 |
653 | RICHARD LAURENT | 09:18:12 | MV3 / 43 | 00:53:59 | 00:07:50 | 05:56:26 | 00:02:22 | 02:17:33 | 01:24:53 |
733 | LE HENANF NORBERT | 09:43:37 | MV2 / 120 | 00:56:14 | 00:12:07 | 05:26:06 | 00:04:11 | 03:04:57 | 01:22:34 |
841 | RABEL SERGE | 10:40:44 | MV3 / 76 | 00:47:24 | 00:06:30 | 06:55:20 | 00:05:28 | 02:46:00 | 01:50:18 |
846 | MUSSAU CYRIL | 10:47:07 | MV3 / 78 | 00:51:47 | 00:05:50 | 06:24:13 | 00:06:00 | 03:19:15 | 01:38:28 |
Triathlon de l'Alpe d'Huez - Format M - 1,2km/30km/7km - 1.066 finishers | |||||||||
Rang | NOM | TOTAL | Rg/Cat | NAT | T1 | VELO | T2 | CAP | Montée de l'Alpe |
1 | BELAUBRE FREDERIC | 01:50:13 | MELI / 1 | 00:14:08 | 00:01:06 | 01:09:43 | 00:00:35 | 00:24:39 | 00:47:03 |
207 | RASSELET CLEMENT | 02:23:56 | MS3 / 37 | 00:24:53 | 00:03:21 | 01:24:31 | 00:00:52 | 00:30:17 | 00:57:44 |
956 | ALAGUILLAUME NANCY | 03:27:14 | FV2 / 15 | 00:24:46 | 00:04:51 | 02:04:55 | 00:02:01 | 00:50:39 | 01:30:35 |
SP